Сегодня "Бильярд Спорт" публикует уже ставший традиционным в этом году финансовый рейтинг русского бильярда.
По сравнению с прошлым рейтингом добавлены кубок Черноземья в Воронеже, кубок "Робитэкс" в Екатеринбурге, чемпионат Европы в Волгограде и кубок "Лонгони" в Санкт-Петербурге.
В рейтинг включены только те международные турниры, полная информация о которых (положение о турнире с распределением призового фонда, полный список призеров) есть в открытом доступе. Именно поэтому в рейтинг не вошли многие турниры с неплохим составом (Хабаровск, Вологда, Майкоп, Геленджик...).
Мужской рейтинг по-прежнему возглавляет Александр Паламарь.Чемпион Европы Евгений Талов поднялся на 8-е место, обладатель кубка "Лонгони" Владислав Осьминин - на шестое.
Относительная неудача на чемпионате Европы не поколебала уверенного лидерства в женском рейтинге Дианы Мироновой. Интересно, что из мужчин больше Дианы на турнирах этого года заработал только Александр Паламарь.
Общий призовой фонд всех, учтенных в рейтинге турниров, составил около 250 тысяч долларов.
МУЖЧИНЫ
СУММА, $ | КМ-1 | ЧМ | КМ-2 | Принц-1 | Кемерово | КЧ | КМ-3 | Робитэкс | ЧЕ | КЛ | |||
1 | Паламарь Александр | UKR | 18 420 | 2800 | 3600 | 5280 | 3200 | 540 | 500 | 500 | |||
2 | Пащинский Юрий | RUS | 12 330 | 1500 | 530 | 8800 | 1500 | ||||||
3 | Ливада Никита | RUS | 10 140 | 800 | 5000 | 1580 | 1760 | 500 | 500 | ||||
4 | Габриэлян Армен | ARM | 9 800 | 500 | 8800 | 500 | |||||||
5 | Моисеенко Артем | UKR | 9 080 | 880 | 2700 | 5000 | 500 | ||||||
6 | Осьминин Владислав | RUS | 8 250 | 2960 | 180 | 500 | 1000 | 3610 | |||||
7 | Чепиков Александр | RUS | 7 715 | 500 | 265 | 5280 | 90 | 500 | 500 | 580 | |||
8 | Талов Евгений | UKR | 6 800 | 800 | 6000 | ||||||||
9 | Дрангой Виджай | MDA | 6 250 | 5000 | 250 | 1000 | |||||||
10 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 5 895 | 265 | 5630 | ||||||||
11 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 5 690 | 2100 | 2800 | 500 | 290 | ||||||
12 | Фрейзе Андрей | RUS | 4 780 | 800 | 530 | 3200 | 250 | ||||||
13 | Локтев Виктор | RUS | 4 290 | 1760 | 2530 | ||||||||
14 | Плишкин Егор | RUS | 3 970 | 3970 | |||||||||
15 | Тузов Сергей | RUS | 3 355 | 500 | 845 | 1760 | 250 | ||||||
16 | Курта Евгений | BLR | 3 295 | 800 | 1580 | 915 | |||||||
17 | Баев Дмитрий | RUS | 3 100 | 800 | 1760 | 250 | 290 | ||||||
18 | Радионов Павел | UKR | 3 000 | 3000 | |||||||||
19 | Белоглазов Вадим | RUS | 2 875 | 530 | 900 | 1445 | |||||||
20 | Чимбаев Ернар | KAZ | 2 790 | 500 | 530 | 1760 | |||||||
21 | Никитенко Евгений | RUS | 2 745 | 800 | 530 | 915 | 500 | ||||||
22 | Горыславец Сергей | RUS | 2 505 | 500 | 845 | 1160 | |||||||
23 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 2 100 | 2100 | |||||||||
24 | Пивченко Артур | UKR | 2 090 | 2090 | |||||||||
25 | Банный Александр | RUS | 2 030 | 1500 | 530 | ||||||||
26 | Перкун Владимир | UKR | 2 000 | 500 | 1500 | ||||||||
27 | Райков Дмитрий | RUS | 1 830 | 530 | 800 | 500 | |||||||
28 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 1 765 | 265 | 1500 | ||||||||
29 | Шкода Дмитрий | RUS | 1 760 | 1760 | |||||||||
30 | Крыжановский Сергей | MDA | 1 750 | 250 | 1500 | ||||||||
31 | Пешев Станислав | RUS | 1 625 | 1625 | |||||||||
32 | Бедевка Александр | UKR | 1 600 | 800 | 800 | ||||||||
33 | Беженцев Александр | RUS | 1 445 | 1445 | |||||||||
34 | Безуглов Даниил | UKR | 1 430 | 265 | 915 | 250 | |||||||
35 | Осипов Карен | RUS | 1 425 | 265 | 1160 | ||||||||
36 | Созыкин Евгений | RUS | 1 360 | 265 | 915 | 180 | |||||||
37 | Петушков Владимир | RUS | 1 300 | 800 | 500 | ||||||||
38 | Сидоров Александр | UZB | 1 220 | 500 | 720 | ||||||||
39 | Сагынбаев Каныбек | KGZ | 1 165 | 915 | 250 | ||||||||
40 | Назаренко Евгений | RUS | 1 080 | 500 | 580 | ||||||||
41 | Салтовский Евгений | BLR | 1 000 | 1000 | |||||||||
Халафов Ниязи | AZE | 1 000 | 1000 | ||||||||||
43 | Смирнов Денис | RUS | 940 | 360 | 580 | ||||||||
44 | Грязнов Сергей | RUS | 915 | 915 | |||||||||
Давыдов Денис | RUS | 915 | 915 | ||||||||||
Онучин Сергей | RUS | 915 | 915 | ||||||||||
47 | Бурданов Андрей | RUS | 880 | 880 | |||||||||
Смольянинов Вячеслав | RUS | 880 | 880 | ||||||||||
Чемоданов Станислав | RUS | 880 | 880 | ||||||||||
50 | Курманаев Сергей | RUS | 845 | 845 | |||||||||
Сесекин Петр | RUS | 845 | 845 | ||||||||||
52 | Петраш Сергей | UKR | 800 | 800 | |||||||||
Туменов Азат | KAZ | 800 | 800 | ||||||||||
54 | Лютов Владимир | RUS | 780 | 530 | 250 | ||||||||
55 | Меховов Павел | RUS | 765 | 500 | 265 | ||||||||
56 | Кузьмин Павел | RUS | 720 | 720 | |||||||||
Лобынцев Николай | RUS | 720 | 720 | ||||||||||
Чернышев Владимир | RUS | 720 | 720 | ||||||||||
59 | Ермаков Александр | RUS | 580 | 580 | |||||||||
60 | Абпасов Куаныш | KAZ | 500 | 500 | |||||||||
Агаронов Михаил | RUS | 500 | 500 | ||||||||||
Елюбаев Ауэз | KAZ | 500 | 500 | ||||||||||
Каранеев Алихан | KAZ | 500 | 500 | ||||||||||
Корягин Вадим | UKR | 500 | 500 | ||||||||||
Сагындыков Кубанычбек | KGZ | 500 | 500 | ||||||||||
Сенык Андрей | UKR | 500 | 500 | ||||||||||
Филиппов Кирилл | RUS | 500 | 500 | ||||||||||
Хашимов Зухриддин | UZB | 500 | 500 | ||||||||||
Шиляев Сергей | RUS | 500 | 500 | ||||||||||
70 | Багиров Сергей | RUS | 445 | 265 | 180 | ||||||||
71 | Айвазян Карлен | RUS | 360 | 360 | |||||||||
Багиров Вагиф | RUS | 360 | 360 | ||||||||||
Борисенко Павел | RUS | 360 | 360 | ||||||||||
Еркулев Олег | RUS | 360 | 360 | ||||||||||
Зайцев Семен | RUS | 360 | 360 | ||||||||||
Кнеллер Роман | RUS | 360 | 360 | ||||||||||
Тен Евгений | RUS | 360 | 360 | ||||||||||
78 | Агаев Сейхун | AZE | 290 | 290 | |||||||||
Глушанин Андрей | BLR | 290 | 290 | ||||||||||
Дюльгаров Владимир | RUS | 290 | 290 | ||||||||||
Имкинов Владимир | RUS | 290 | 290 | ||||||||||
Прусак Евгений | RUS | 290 | 290 | ||||||||||
Силаков Антон | RUS | 290 | 290 | ||||||||||
84 | Айнутдинов Ильфат | RUS | 265 | 265 | |||||||||
Габдрахманов Шамиль | RUS | 265 | 265 | ||||||||||
Замалеев Эйнар | RUS | 265 | 265 | ||||||||||
Мирзоев Али | RUS | 265 | 265 | ||||||||||
Орлов Дмитрий | RUS | 265 | 265 | ||||||||||
Паламарь Евгений | UKR | 265 | 265 | ||||||||||
Туполов Юрий | RUS | 265 | 265 | ||||||||||
Хлебников Артем | RUS | 265 | 265 | ||||||||||
92 | Бойко Александр | UKR | 250 | 250 | |||||||||
Винокур Ярослав | UKR | 250 | 250 | ||||||||||
Волик Никита | UKR | 250 | 250 | ||||||||||
Кафтанатов Дмитрий | MDA | 250 | 250 | ||||||||||
Колижук Максим | UKR | 250 | 250 | ||||||||||
Ларионов Андрей | MDA | 250 | 250 | ||||||||||
Матвейчук Артем | UKR | 250 | 250 | ||||||||||
Цилык Сергей | UKR | 250 | 250 | ||||||||||
100 | Балюк Виталий | RUS | 180 | 180 | |||||||||
Баширов Эдгар | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Бучнев Сергей | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Волынский Денис | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Еременко Александр | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Заборский Роман | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Зуев Юрий | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Квасроляшвили Нодар | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Киричков Илья | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Назаров Максим | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Просенков Павел | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Сердюк Александр | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Хавкин Валентин | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Хрущев Михаил | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Джгамадзе Денис | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Базас Юрий | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
Утенышев Александр | RUS | 180 | 180 | ||||||||||
117 | Андрияшин Илья | RUS | 90 | 90 | |||||||||
Тупалов Дмитрий | RUS | 90 | 90 | ||||||||||
Севостьянов Даниил | RUS | 90 | 90 | ||||||||||
Кулешов Роман | RUS | 90 | 90 | ||||||||||
Мамедов Алиш | RUS | 90 | 90 | ||||||||||
Авраменко Сергей | RUS | 90 | 90 | ||||||||||
ИТОГО | 197 375 |
ЖЕНЩИНЫ
Сумма, $ | КМ-1 | КМ-2 | Принц-1 | КМ-3 | КЧ | ЧЕ | КЛ | |||
1 | Миронова Диана | RUS | 13 120 | 2500 | 2640 | 5280 | 750 | 1950 | ||
2 | Милованова Ольга | RUS | 6 890 | 1500 | 1580 | 3520 | 290 | |||
3 | Ромодина Евгения | RUS | 6 830 | 1060 | 1580 | 2500 | 1400 | 290 | ||
4 | Казакова Екатерина | RUS | 3 120 | 500 | 1060 | 400 | 1160 | |||
5 | Крюкова Ксения | RUS | 2 500 | 2500 | ||||||
6 | Притулюк Заряна | UKR | 1 900 | 1500 | 400 | |||||
7 | Максимова Татьяна | RUS | 1 620 | 500 | 530 | 500 | 90 | |||
8 | Шматченко Жанна | UKR | 1 580 | 1580 | ||||||
Горазеева Надежда | RUS | 1 580 | 1000 | 580 | ||||||
10 | Бунос Елена | BLR | 1 530 | 1000 | 530 | |||||
11 | Мелихова Татьяна | UKR | 1 290 | 1000 | 290 | |||||
12 | Корнева Наталия | RUS | 1 280 | 530 | 750 | |||||
13 | Луппова Анастасия | RUS | 1 110 | 530 | 580 | |||||
14 | Трофименко Наталья | RUS | 1 030 | 530 | 500 | |||||
15 | Власова Регина | RUS | 1 000 | 500 | 500 | |||||
Кафтанатова Елена | MDA | 1 000 | 1000 | |||||||
17 | Шилова Ольга | BLR | 530 | 530 | ||||||
Медведева Елена | RUS | 530 | 530 | |||||||
Белова Юлия | RUS | 530 | 530 | |||||||
20 | Плотникова Кристина | RUS | 500 | 500 | ||||||
Привалова Ксения | RUS | 500 | 500 | |||||||
22 | Гизельс Александра | BLR | 400 | 400 | ||||||
Климова Виолетта | BLR | 400 | 400 | |||||||
24 | Родякина Екатерина | RUS | 290 | 290 | ||||||
ИТОГО | 51 060 |