В перуанской столице начался 65-й чемпионат мира по трехбортному карамболю. 48 игроков в течение пяти дней определят сильнейшего.
В списке участников – два изменения. В группе «В» 48-го номера мирового рейтинга Микаэля Нильссона из Швеции заменил аргентинец Фабиан Оливето (81-й в рейтинге), а в группе «Е» место киприота Христакиса Христофору (№ 43) занял 125-й в рейтинге американец Майкл Канг.
В каждой из шестнадцати групп – по три игрока. В первый игровой день рейтинг-лидеры групп были свободны, а играли вторые номера с третьими.
Отметим «сухую» победу не имеющего рейтинга мексиканца Раймунда Муньоса (в карамбольном рейтинге более тысячи игроков) над 21-м игроком мира Хавьером Тераном из Эквадора. Ни в одном из шестнадцати матчей не было сыграно двузначной серии – лучший результат – по 9 карамболей за подход у корейца Канг Донг Гунга, костариканца Эрика Телеса и Мурата Наси Коклу из Турции. Также никому не удалось показать «гроссмейстерскую» результативность свыше 2-х карамболей за подход в течение матча. Лидер здесь также Канг Донг Гунг – 1,956.
Сегодня в борьбу вступают все звезды.
A | рейтинг | 1 | 2 | 3 | В | П | ВП | ПП | О | Место | ||
1 | Даниэль Санчес | Испания | 5 | Х | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
2 | Пауло Андраде | Португалия | 50 | 0 | Х | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
3 | Педро Пьедрабуэна | США | 51 | 0 | 3 | Х | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
B | ||||||||||||
1 | Дик Ясперс | Голландия | 1 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2 | Фабиан Оливето | Аргентина | 81 | 0 | Х | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
3 | Ма Ксуан Куонг | Вьетнам | 58 | 2 | 3 | Х | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 |
C | ||||||||||||
1 | Эдди Меркс | Бельгия | 2 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
2 | Антонио Ортис Торрент | Испания | 47 | 0 | Х | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
3 | Ихаб Эль-Мессери | Египет | 60 | 0 | 1 | Х | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
D | ||||||||||||
1 | Ким Кьюнг Рул | Корея | 3 | Х | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2 | Жан-Поль де Брюин | Голландия | 44 | 3 | Х | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | Радек Новак | Чехия | 64 | 1 | 0 | Х | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
E | ||||||||||||
1 | Фредерик Кудрон | Бельгия | 4 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2 | Майкл Канг | США | 125 | 0 | Х | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
3 | Серхио Хименес | Испания | 65 | 2 | 3 | Х | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
F | ||||||||||||
1 | Торбьорн Бломдаль | Швеция | 7 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
2 | Жан ван Эрп | Голландия | 41 | 0 | Х | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
3 | Тонни Карлсен | Дания | 66 | 1 | 3 | Х | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
G | ||||||||||||
1 | Сунг Вон Чой | Корея | 8 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
2 | Рамон Родригес | Перу | 35 | 1 | Х | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
3 | Юичиру Мори | Япония | 82 | 0 | 3 | Х | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
H | ||||||||||||
1 | Мартин Хорн | Германия | 9 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2 | Самех Сидхом | Египет | 34 | 2 | Х | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
3 | Ли Чунг Бок | Корея | 92 | 2 | 3 | Х | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
I | ||||||||||||
1 | Жереми Бури | Франция | 10 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
2 | Герхард Костистански | Австрия | 32 | 1 | Х | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
3 | Хавьер Вера | Мексика | 112 | 0 | 3 | Х | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
J | ||||||||||||
1 | Тайфун Таздемир | Турция | 11 | Х | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
2 | Чо Джэ Хо | Корея | 29 | 3 | Х | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | Гвидо Сакко | Перу | 126 | 2 | 0 | Х | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
K | ||||||||||||
1 | Марко Занетти | Италия | 12 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
2 | Канг Донг Гунг | Корея | 25 | 1 | Х | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | Максимо Агирре | Перу | 138 | 0 | 0 | Х | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
L | ||||||||||||
1 | Хавьер Палазон | Испания | 14 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
2 | Ролан Фортомм | Бельгия | 24 | 0 | Х | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
3 | Харри Рейес | Колумбия | 317 | 0 | 1 | Х | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
M | ||||||||||||
1 | Эдди Леппенс | Бельгия | 15 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2 | Киуджи Фунаки | Япония | 23 | 2 | Х | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
3 | Эрик Теллес | Коста-Рика | 318 | 0 | 2 | Х | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
N | ||||||||||||
1 | Лютфи Сенет | Турция | 16 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2 | Раймонд Бургман | Голландия | 22 | 2 | Х | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
3 | Рафаэль Нойа | Перу | 370 | 0 | 0 | Х | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
O | ||||||||||||
1 | Хео Джанг Хан | Корея | 18 | Х | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
2 | Хавьер Теран | Эквадор | 21 | 0 | Х | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
3 | Раймундо Муньос | Мексика | - | 0 | 3 | Х | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
P | ||||||||||||
1 | Риюджи Умеда | Япония | 19 | Х | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
2 | Мурат Наси Коклу | Турция | 20 | 1 | Х | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
3 | Карлос Кампино | Колумбия | - | 3 | 1 | Х | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала | ||||||||
1 | NED | 44 | Жан-Поль де Брюин | 2 | 3 | Риюджи Умеда | 19 | JAP |
2 | KOR | 8 | Сунг Вон Чой | 0 | 3 | Марко Занетти | 12 | ITA |
3 | BEL | 2 | Эдди Меркс | 0 | 3 | Чо Джэ Хо | 29 | KOR |
4 | ESP | 14 | Хавьер Палазон | 3 | 2 | Лютфи Сенет | 16 | TUR |
5 | KOR | 18 | Хео Джанг Хан | 0 | 3 | Дик Ясперс | 1 | NED |
6 | SWE | 7 | Торбьорн Бломдаль | 0 | 3 | Фредерик Кудрон | 4 | BEL |
7 | FRA | 10 | Жереми Бури | 3 | 2 | Эдди Леппенс | 15 | BEL |
8 | ESP | 5 | Даниэль Санчес | 3 | 2 | Мартин Хорн | 9 | GER |
1/4 финала | ||||||||
1 | JAP | 19 | Риюджи Умеда | 2 | 3 | Марко Занетти | 12 | ITA |
2 | KOR | 29 | Чо Джэ Хо | 0 | 3 | Хавьер Палазон | 14 | ESP |
3 | NED | 1 | Дик Ясперс | 3 | 2 | Фредерик Кудрон | 4 | BEL |
4 | FRA | 10 | Жереми Бури | 2 | 3 | Даниэль Санчес | 5 | ESP |
1/2 финала | ||||||||
1 | ITA | 12 | Марко Занетти | 3 | 0 | Хавьер Палазон | 14 | ESP |
2 | NED | 1 | Дик Ясперс | 3 | 0 | Даниэль Санчес | 5 | ESP |
ФИНАЛ | ||||||||
1 | ITA | 12 | Марко Занетти | 2 | 3 | Дик Ясперс | 1 | NED |