Чемпионат мира среди юниоров. Страница турнира. Обновляется!

  •  
  • 14 июля 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Чемпионат мира среди юниоров. Страница турнира. Обновляется!Монреаль  

С неожиданности начался в Монреале чемпионат мира среди юниоров (игроков до 21-го года) по снукеру.

Вместо заявивишихся 58-ми участников приехали только 51. "Недоезд" образовался за счет игроков из Египта, Индии, Ирана и Ирака. В результате были полностью переформатированы группы, и вместо двух групп по восемь участников и шести по семь, сделали всего шесть групп - в трех по девять игроков, еще в трех - по восемь.

Очевидно, что в плей-офф попадут 30 игроков - по пять лучших из каждой группы, причем двое из занявших в группах первые места пройдут сразу в 1/8 финала.

Уже сыграны первые матчи, причем в двух парах уже в первом туре встретились игроки из Англии и Китая. Представители "Поднебесной" обыграли англичан. Ли Хан со счетом 4:3 Митчелла Трэвиса, Анда Чзан 4:0 Каллума Даунинга. Третий участник от Англии Ник Дженнингс выиграл у Вон Юнь Шина из Гонконга - 4:0. С побед стартовали все три представителя Таиланда, в том числе Ноппон Сенгкхам и Танават Тирапонгпаибун.

А В П ВФ ПФ О МЕСТО
1 Эдвард Тофам WAL Х 2  4  4 1 4 1 4 0 4 4 20 20 4 6
2 Митчелл Трэвис ENG  4 Х 1 4 3 4 4 4 3 5 3 27 15 4 4
3 Андреас Пленер AUT  1 4 Х 4 1 4 2 4 3 4 4 23 19 4 5
4 Богдан Козмациус ROM  1 0 1 Х 0 4 1 4  0 2 6 11 24 2 7
5 Танават Тирапонгпаибун THA  4 4 4 4 Х 4 1 4 1 6 2 26 13 6 2
6 Чэн Пэн CAN  0 0 0 0 0 Х 0 1 0 0 8 1 32 0 9
7 Дэвид Кассиди IRE  4 1 4 4 4 4 Х 4 0 6 2 25 13 6 3
8 Сэм Бонд NZL 2 0 1 0 0 4 0 Х  0 1 7 7 29 1 8
9 Ли Хан CHN  4 4 4 4  4  4 4  4 Х 8 0 32 7 8 1
B
1 Ву Кексин CAN Х 0 0 1 0  0  0 0  0 0 8 1 32 0 9
2 Рики Эмери AUS  4 Х 2 4 4 2 4 0 0 4 4 20 18 4 5
3 Каллум Даунинг ENG  4 4 Х 4 3 4 4 0  3 5 3 26 15 5 4
4 Марио Амза ROM  4 0 1 Х 0 0 1 0  1 1 7 7 29 1 8
5 Александр Гаусс AUT 4 1 4 4 Х 1 2 2 0 3 5 18 23 3 6
6 Деклен Брэннэн NIR  4 4 0 4 4 Х 4 4 1 6 2 25 14 6 3
7 Андре Лакнер GER  4 1 0 4 4 0 Х 0 1 3 5 14 23 3 7
8 Анда Чзан CHN 4 4 4 4 4 3 4 Х  2 6 2 29 10 6 2
9 Ноппон Сенгкхам THA  4 4  4  4  4  4  4 4 Х 8 0 32 8 7 1
C
1 Скотт Дональдсон SCO Х 3 4  4  4 4 4 4 4 7 1 31 14 7 2
2 Ник Дженнингс ENG  4 Х 4 4 4 4 4 + 4 8 0 28 6 8 1
3 Али Аль-Обайдли QAT  1 2 Х 4 4 4 4 4 4 6 2 27 12 6 3
4 Кишан Хирани WAL  2 0 0 Х 4 4 4 4 2 4 4 20 18 4 4
5 Кристоф Вермейрен BEL  1 1 1 0 Х 2 4 4  4 3 5 17 21 3 7
6 Курт Данэм AUS  3 0 3 2 4 Х 4 4 3 3 5 23 22 3 6
7 Андрей Орзан ROM  0 0 0 0 1 0 Х 4  0 1 7 5 30 0 8
8 Жэн Линбинь CAN  0 - 0 0 0 0 2 Х  0 0 7 2 28 0 9
9 Вон Юнь Шин HKG  3 0  0 4 0 4 4  4 Х 4 4 19 21 4 5
D
1 Акани Сонгсермсавад         THA Х  4  2  4 4 4  4 4 6 1 26 9 6 2
2 Джейсон Дивэйни IRE  3 Х 2 4 3 4 4 4 4 3 24 16 4 4
3 Майкл Лесли SCO 4 4 Х 4 4 4 4 4 7 0 28 8 7 1
4 Адриен Фростен FRA  1 0 0 Х 2 4 4 1 2 5 12 22 2 7
5 Халид Али Аль-Хамали UAE  0 4 2 4 Х 4 4  4 5 2 22 16 5 3
6 Юриан Хюйсденс BEL 1 2 0 1 3 Х 4 4 2 5 15 22 2 5
7 Карам Намек CAN  0 0 0 1 0 0 Х  0 0 7 1 28 0 8
8 Ли Пол NZL 0  2 2 4  0  2  4 Х 2 5 14 22 2 6
Е
1 Рис Кларк SCO Х 1  3  4  4 3 0 4 3 4 19 18 3 5
2 Винсент Малдун IRE  4 Х 4 4 4 4 4 4 7 0 28 7 7 1
3 Шахар Руберг ISR 4 0 Х 4 4 4 3  4 5 2 23 15 5 2
4 Максимилиан Пфлегер AUT  1 1 0 Х 4 1 0 3 1 6 10 26 1 7
5 Саймон Ли HKG  0 0 0 2 Х 3 4 1 1 6 10 27 1 8
6 Юлиус Граулс BEL 4 2 3 4 4 Х 4 2 4 3 23 20 4 4
7 Курт Браун AUS 4 1 4 4 3 1 Х  4 4 3 21 16 4 3
8 Ровин Франклин Дсуза IND  1 2  1 4  4  4  1 Х 3 4 17 22 3 6
F
1 Лоренс де Стален BEL Х  2  4  4 2 4  0 3 3 4 19 19 3 5
2 Шон Далитц AUS  4 Х 4 1 2 4 1 4 4 3 20 15 4 4
3 Пьер-Ив Лэн FRA  0 0 Х 1 0 2 0 1 0 7 4 28 0 8
4 Грег Кэйси IRE  0 4 4 Х 4 4 4 4 6 1 24 11 6 2
5 Варун Мадан IND  4 4 4 2 Х 4 1  4 5 2 23 14 5 3
6 Чань Мин Тун HKG 3 1 4 0 1 Х 0 1 1 6 10 27 1 7
7 Дуэн Джонс WAL  4 4 4 1 4 4 Х 4 6 1 25 6 6 1
8 Мохаммед Хамди EGP 4 0 4  2 1  4 0 Х 3 4 15 21 3 6

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 376

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter