Успехи Владислава Осьминина в течение всего лета отразились и на его позиции в нашем рейтинге. Заработав на турнирах, включенных в рейтинг, почти 16 тысяч долларов, Владислав обошел Александра Паламаря (а заодно и лидера женского ретийнга Диану Миронову) и вышел на первое место. Паламарь за три летних месяца сыгравший лишь на кубке Азии, теперь второй, Юрий Пащинский на третьем месте.
Победа на главном событии в украинском бильярде - кубке Независимости, финал на "Лонгони" и полуфинал на "Принце" вывели на 12-е место Артура Пивченко.
У женщин, по-прежнему, впереди с огромным отрывом Диана Миронова. Далее - Евгения Ромодина и Ольга Милованова. Победительница кубка Независимости Украины Жанна Шматченко поднялась на 9-ю строчку.
МУЖЧИНЫ.
СУММА | КМ-1 | ЧМ | КМ-2 | Принц-1 | Кемерово | КЧ | КМ-3 | Робитэкс | ЧЕ | КЛ | ЧА | Принц-2 | КН | Конвекс | |||
1 | Осьминин Владислав | RUS | 20588 | 2960 | 180 | 500 | 1000 | 3610 | 7143 | 5195 | |||||||
2 | Паламарь Александр | UKR | 18420 | 2800 | 3600 | 5280 | 3200 | 540 | 500 | 500 | 2000 | ||||||
3 | Пащинский Юрий | RUS | 12473 | 1500 | 530 | 8800 | 1500 | 143 | |||||||||
4 | Ливада Никита | RUS | 10283 | 800 | 5000 | 1580 | 1760 | 500 | 500 | 143 | |||||||
5 | Габриэлян Армен | ARM | 9943 | 500 | 8800 | 500 | 143 | ||||||||||
6 | Фрейзе Андрей | RUS | 9780 | 800 | 530 | 3200 | 250 | 5000 | |||||||||
7 | Моисеенко Артем | UKR | 9223 | 880 | 2700 | 5000 | 500 | 143 | |||||||||
8 | Чепиков Александр | RUS | 7715 | 500 | 265 | 5280 | 90 | 500 | 500 | 580 | |||||||
9 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 7290 | 2100 | 2800 | 500 | 290 | 1600 | |||||||||
10 | Талов Евгений | UKR | 6800 | 800 | 6000 | ||||||||||||
11 | Дрангой Виджай | MDA | 6515 | 5000 | 250 | 1000 | 265 | ||||||||||
12 | Пивченко Артур | UKR | 6107 | 2090 | 1357 | 2660 | |||||||||||
13 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 5895 | 265 | 5630 | ||||||||||||
14 | Локтев Виктор | RUS | 5888 | 1760 | 2530 | 143 | 1455 | ||||||||||
15 | Никитенко Евгений | RUS | 4200 | 800 | 530 | 915 | 500 | 1455 | |||||||||
16 | Плишкин Егор | RUS | 4180 | 3970 | 210 | ||||||||||||
17 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 4100 | 2100 | 2000 | ||||||||||||
18 | Нетесов Антон | KRG | 3580 | 3580 | |||||||||||||
19 | Курта Евгений | BLR | 3560 | 800 | 1580 | 915 | 265 | ||||||||||
20 | Багиров Вагиф | RUS | 3480 | 360 | 3120 | ||||||||||||
21 | Тузов Сергей | RUS | 3355 | 500 | 845 | 1760 | 250 | ||||||||||
22 | Назаренко Евгений | RUS | 3337 | 500 | 580 | 900 | 1357 | ||||||||||
23 | Белоглазов Вадим | RUS | 3233 | 530 | 900 | 1445 | 358 | ||||||||||
24 | Радионов Павел | UKR | 3143 | 3000 | 143 | ||||||||||||
25 | Баев Дмитрий | RUS | 3100 | 800 | 1760 | 250 | 290 | ||||||||||
26 | Урынбаев Даурен | KAZ | 3000 | 3000 | |||||||||||||
27 | Крыжановский Сергей | MDA | 2815 | 250 | 1500 | 1065 | |||||||||||
28 | Чимбаев Ернар | KAZ | 2790 | 500 | 530 | 1760 | |||||||||||
29 | Горыславец Сергей | RUS | 2505 | 500 | 845 | 1160 | |||||||||||
30 | Перкун Владимир | UKR | 2265 | 500 | 1500 | 265 | |||||||||||
31 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 2065 | 915 | 250 | 900 | |||||||||||
32 | Банный Александр | RUS | 2030 | 1500 | 530 | ||||||||||||
33 | Райков Дмитрий | RUS | 1830 | 530 | 800 | 500 | |||||||||||
34 | Салтовский Евгений | BLR | 1815 | 1000 | 550 | 265 | |||||||||||
35 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 1765 | 265 | 1500 | ||||||||||||
36 | Шкода Дмитрий | RUS | 1760 | 1760 | |||||||||||||
37 | Бедевка Александр | UKR | 1743 | 800 | 800 | 143 | |||||||||||
38 | Пешев Станислав | RUS | 1625 | 1625 | |||||||||||||
39 | Осипов Карен | RUS | 1568 | 265 | 1160 | 143 | |||||||||||
40 | Беженцев Александр | RUS | 1550 | 1445 | 105 | ||||||||||||
41 | Лютов Владимир | RUS | 1496 | 530 | 250 | 716 | |||||||||||
42 | Созыкин Евгений | RUS | 1465 | 265 | 915 | 180 | 105 | ||||||||||
43 | Безуглов Даниил | UKR | 1430 | 265 | 915 | 250 | |||||||||||
44 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 1400 | 500 | 900 | ||||||||||||
Каранеев Алихан | KAZ | 1400 | 500 | 900 | |||||||||||||
46 | Петраш Сергей | UKR | 1330 | 800 | 530 | ||||||||||||
47 | Петушков Владимир | RUS | 1300 | 800 | 500 | ||||||||||||
48 | Сидоров Александр | UZB | 1220 | 500 | 720 | ||||||||||||
49 | Агаронов Михаил | RUS | 1216 | 500 | 716 | ||||||||||||
50 | Коленко Максим | UKR | 1065 | 1065 | |||||||||||||
51 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 1048 | 358 | 690 | ||||||||||||
52 | Смирнов Денис | RUS | 1045 | 360 | 580 | 105 | |||||||||||
53 | Чемоданов Станислав | RUS | 1023 | 880 | 143 | ||||||||||||
54 | Еркулев Олег | RUS | 1015 | 360 | 550 | 105 | |||||||||||
55 | Халафов Ниязи | AZE | 1000 | 1000 | |||||||||||||
56 | Мирзоев Али | RUS | 955 | 265 | 690 | ||||||||||||
57 | Кузьмин Павел | RUS | 930 | 720 | 210 | ||||||||||||
58 | Грязнов Сергей | RUS | 915 | 915 | |||||||||||||
Давыдов Денис | RUS | 915 | 915 | ||||||||||||||
Онучин Сергей | RUS | 915 | 915 | ||||||||||||||
61 | Бурданов Андрей | RUS | 880 | 880 | |||||||||||||
Смольянинов Вячеслав | RUS | 880 | 880 | ||||||||||||||
63 | Заборский Роман | RUS | 870 | 180 | 690 | ||||||||||||
Киричков Илья | RUS | 870 | 180 | 690 | |||||||||||||
65 | Курманаев Сергей | RUS | 845 | 845 | |||||||||||||
Сесекин Петр | RUS | 845 | 845 | ||||||||||||||
67 | Чернышев Владимир | RUS | 825 | 720 | 105 | ||||||||||||
68 | Паламарь Евгений | UKR | 815 | 265 | 550 | ||||||||||||
69 | Туменов Азат | KAZ | 800 | 800 | |||||||||||||
70 | Цилык Сергей | UKR | 780 | 250 | 530 | ||||||||||||
71 | Меховов Павел | RUS | 765 | 500 | 265 | ||||||||||||
72 | Лобынцев Николай | RUS | 720 | 720 | |||||||||||||
73 | Мансуров Сергей | RUS | 716 | 716 | |||||||||||||
Шошин Алексей | RUS | 716 | 716 | ||||||||||||||
75 | Филиппов Кирилл | RUS | 643 | 500 | 143 | ||||||||||||
76 | Ермаков Александр | RUS | 580 | 580 | |||||||||||||
77 | Тен Евгений | RUS | 570 | 360 | 210 | ||||||||||||
78 | Глушанин Андрей | BLR | 555 | 290 | 265 | ||||||||||||
79 | Абсеит Алмас | KAZ | 550 | 550 | |||||||||||||
Ахметов Икрам | KAZ | 550 | 550 | ||||||||||||||
Багиров Сергей | RUS | 550 | 265 | 180 | 105 | ||||||||||||
Ладанов Алексей | RUS | 550 | 550 | ||||||||||||||
Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 550 | 550 | ||||||||||||||
Цой Константин | KAZ | 550 | 550 | ||||||||||||||
85 | Утенышев Александр | RUS | 538 | 180 | 358 | ||||||||||||
86 | Кулик Константин | UKR | 530 | 530 | |||||||||||||
Прохоренко Владислав | UKR | 530 | 530 | ||||||||||||||
88 | Бойко Александр | UKR | 515 | 250 | 265 | ||||||||||||
89 | Абпасов Куаныш | KAZ | 500 | 500 | |||||||||||||
Корягин Вадим | UKR | 500 | 500 | ||||||||||||||
Сагындыков Кубанычбек | KRG | 500 | 500 | ||||||||||||||
Сенык Андрей | UKR | 500 | 500 | ||||||||||||||
Хашимов Зухриддин | UZB | 500 | 500 | ||||||||||||||
Шиляев Сергей | RUS | 500 | 500 | ||||||||||||||
95 | Борисенко Павел | RUS | 465 | 360 | 105 | ||||||||||||
Кнеллер Роман | RUS | 465 | 360 | 105 | |||||||||||||
97 | Ларионов Андрей | MDA | 393 | 250 | 143 | ||||||||||||
98 | Балюк Виталий | RUS | 390 | 180 | 210 | ||||||||||||
99 | Айвазян Карлен | RUS | 360 | 360 | |||||||||||||
Зайцев Семен | RUS | 360 | 360 | ||||||||||||||
101 | Колосов Денис | BLR | 358 | 358 | |||||||||||||
Костюк Алексей | UZB | 358 | 358 | ||||||||||||||
Пенкин Валентин | RUS | 358 | 358 | ||||||||||||||
Шамирян Иван | RUS | 358 | 358 | ||||||||||||||
Швыряев Леонид | RUS | 358 | 358 | ||||||||||||||
106 | Агаев Сейхун | AZE | 290 | 290 | |||||||||||||
Дюльгаров Владимир | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||||
Имкинов Владимир | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||||
Прусак Евгений | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||||
Силаков Антон | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||||
111 | Просенков Павел | RUS | 285 | 180 | 105 | ||||||||||||
112 | Айнутдинов Ильфат | RUS | 265 | 265 | |||||||||||||
Габдрахманов Шамиль | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||
Замалеев Эйнар | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||
Костюковец Александр | BLR | 265 | 265 | ||||||||||||||
Орлов Дмитрий | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||
Туполов Юрий | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||
Хлебников Артем | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||
Хмелевский Денис | UKR | 265 | 265 | ||||||||||||||
120 | Винокур Ярослав | UKR | 250 | 250 | |||||||||||||
Волик Никита | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||||
Кафтанатов Дмитрий | MDA | 250 | 250 | ||||||||||||||
Колижук Максим | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||||
Матвейчук Артем | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||||
125 | Исайчев Никита | RUS | 210 | 210 | |||||||||||||
Решетников Кирилл | RUS | 210 | 210 | ||||||||||||||
Щербатюк Александр | RUS | 210 | 210 | ||||||||||||||
Поротников Константин | RUS | 210 | 210 | ||||||||||||||
129 | Базас Юрий | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||
Баширов Эдгар | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
Бучнев Сергей | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
Волынский Денис | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
Джгамадзе Денис | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
Еременко Александр | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
Зуев Юрий | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
Квасроляшвили Нодар | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
Назаров Максим | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
Сердюк Александр | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
Хавкин Валентин | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
Хрущев Михаил | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||
141 | Абрамов Никита | RUS | 143 | 143 | |||||||||||||
Григорян Вагэ | RUS | 143 | 143 | ||||||||||||||
Прокофьев Андрей | RUS | 143 | 143 | ||||||||||||||
Пушин Марат | RUS | 143 | 143 | ||||||||||||||
Христов Антон | UKR | 143 | 143 | ||||||||||||||
146 | Вотинцев Никита | RUS | 105 | 105 | |||||||||||||
Рябов Виктор | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||
Шматкин Егор | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||
Сотников Евгений | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||
Бахметов Максим | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||
Шебеко Степан | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||
Ивайкин Алексей | KAZ | 105 | 105 | ||||||||||||||
153 | Авраменко Сергей | RUS | 90 | 90 | |||||||||||||
Андрияшин Илья | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||
Кулешов Роман | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||
Мамедов Алиш | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||
Севостьянов Даниил | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||
Тупалов Дмитрий | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||
266803 |
ЖЕНЩИНЫ,
СУММА | КМ-1 | КМ-2 | Принц-1 | КМ-3 | КЧ | ЧЕ | КЛ | Принц-2 | КН | |||
1 | Миронова Диана | RUS | 18480 | 2500 | 2640 | 5280 | 750 | 1950 | 5360 | |||
2 | Ромодина Евгения | RUS | 7188 | 1060 | 1580 | 2500 | 1400 | 290 | 358 | |||
3 | Милованова Ольга | RUS | 7069 | 1500 | 1580 | 3520 | 290 | 179 | ||||
4 | Гизельс Александра | BLR | 3970 | 400 | 3570 | |||||||
5 | Казакова Екатерина | RUS | 3120 | 500 | 1060 | 400 | 1160 | |||||
6 | Бунос Елена | BLR | 2780 | 1000 | 530 | 1250 | ||||||
7 | Мелихова Татьяна | UKR | 2775 | 1000 | 290 | 1250 | 235 | |||||
8 | Крюкова Ксения | RUS | 2679 | 2500 | 179 | |||||||
9 | Шматченко Жанна | UKR | 2520 | 1580 | 940 | |||||||
10 | Притулюк Заряна | UKR | 2079 | 1500 | 400 | 179 | ||||||
11 | Корнева Наталия | RUS | 1638 | 530 | 750 | 358 | ||||||
12 | Максимова Татьяна | RUS | 1620 | 500 | 530 | 500 | 90 | |||||
13 | Горазеева Надежда | RUS | 1580 | 1000 | 580 | |||||||
14 | Луппова Анастасия | RUS | 1289 | 530 | 580 | 179 | ||||||
15 | Трофименко Наталья | RUS | 1209 | 530 | 500 | 179 | ||||||
16 | Кафтанатова Елена | MDA | 1000 | 1000 | ||||||||
17 | Власова Регина | RUS | 1000 | 500 | 500 | |||||||
18 | Ковальчук Анастасия | UKR | 625 | 625 | ||||||||
19 | Белова Юлия | RUS | 530 | 530 | ||||||||
Медведева Елена | RUS | 530 | 530 | |||||||||
Шилова Ольга | BLR | 530 | 530 | |||||||||
22 | Плотникова Кристина | RUS | 500 | 500 | ||||||||
Привалова Ксения | RUS | 500 | 500 | |||||||||
24 | Климова Виолетта | BLR | 400 | 400 | ||||||||
25 | Гончарова Софья | RUS | 358 | 358 | ||||||||
Корнюхина Светлана | RUS | 358 | 358 | |||||||||
27 | Турчина Мария | UKR | 315 | 315 | ||||||||
Науменко Наталья | UKR | 315 | 315 | |||||||||
29 | Родякина Екатерина | RUS | 290 | 290 | ||||||||
30 | Васильева Валерия | UKR | 235 | 235 | ||||||||
Косяк Наталья | UKR | 235 | 235 | |||||||||
Подкаленко Оксана | UKR | 235 | 235 | |||||||||
33 | Горлачева Елена | RUS | 179 | 179 | ||||||||
Иванова Елена | RUS | 179 | 179 | |||||||||
Максимова Светлана | ARM | 179 | 179 | |||||||||
68489 |