Снукер. Perm open. Страница турнира. Обновляется!

  •  
  • 19 сентября 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Снукер. Perm open. Страница турнира. Обновляется!

Ставший популярным среди российских снукеристов открытый кубок в Перми в этом году был перенесён с весны на осень. Если первые 4 кубка проводились в бильярдных клубах, на этот раз на радость всем любителям этой игры, как игрокам, так и зрителям, столы установлены в большом спортивном манеже, который может вместить на своих трибунах порядка 1000 зрителей.

Надеемся, что число 5 окажется счастливым и зафиксирует проведение турнира не в морозном марте, а в сентябре, чтобы можно было наслаждаться предуральским бархатным сезоном.

Вместо планируемых восьми столов установлено шесть. Сразу же после Perm Open с 22.09 по 25.09 будет проведён Russian Open, который соберёт лучших снукеристов не только России и стран СНГ, но и зарубежных гостей. В частности, ожидается приезд спортсменов из Китая.

На Perm Open 2011 зарегистрировалось 46 спортсменов из самых снукерных городов России - Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы, Казани, Челябинска, Магнитогорска, Барнаула, Нижнекамска, Брянска. Среди них также 4 представителя Беларуси и Алан Тригг из Великобритании, но на последнем чемпионате Европы представлявший Украину.

Посев, проведённый главным судьёй соревнований Вадимом Кривдой согласно рейтингу ФБСР, разбил учаcтников на 8 групп

21 cентября. Завершились групповые турниры. Победители групп вышли сразу в 1/8 финала, занявшие 2-3-е места - в 1/16.

Сыгран всего один брейк выше 50 очков, и еще три - выше 40. Лучший брейк, что вполне понятно, на счету Алана Тригга - 69 очков. Он же сыграл и серию 42 очка. А вот второй результат на счету екатеринбургской пулистки Насти Нечаевой - 49 очков. Еще одну серию в 45 очков сыграл белорус Артем Смагин.

А В П ВФ ПФ
Владимир Жуйков (Пермь) Х 0 2 2 2 3 1 6 3 2
Александр Якурнов (Пермь) 2 Х 2 2 2 4 0 8 0 1
Михаил Печатников (Екатеринбург) 0 0 Х 1  2 1 3 3 6 4
Айдар Сайфутдинов (Казань) 1 0 2 Х 2 2 2 5 6 3
Рамиль Каликов (Пермь) 0 0  0 1 Х 0 4 1 8 5
B
Евгений Беляев (Пермь) Х 0 2 2  0 2 2 4 4 3
Алексей Голдобин (Екатеринбург) 2 Х 2 2 0 3 1 6 2 2
Вячеслав Тюленёв (Пермь) 0 0 Х 1  0 0 4 1 8 5
Сергей Борщёв (Барнаул) 0 0 2 Х 0 1 3 2 7 4
Алан Тригг (Украина)  2 2 2 2 Х 4 0 8 0 1
C
Антон Рябинин (Тюмень) Х 2  2 2 2  2 5 0 10 2 1
Алексей Харлов (Екатеринбург) 0 Х 2 2 2 0 3 2 6 7 3
Олег Левтеев (Москва (Королёв)) 0 1 Х 2 2 0 2 3 5 7 4
Виктор Феденков (Магнитогорск) 0 1 1 Х 0  0 0 5 2 10 6
Виктор Беляев (Пермь) 1 1 0 2 Х 0 1 4 4 8 5
Артём Смагин (Беларусь) 1 2 2 2 2 Х 4 1 9 2 2
D
Светлана Харлова (Екатеринбург) Х 0 1 0  2 1 1 4 4 9 5
Ирина Горбатая (Санкт-Петербург) 2 Х 0 2 2 2 4 1 8 2 2
Дарья Сиротина (Екатеринбург) 2 2 Х 2 2 2 5 0 10 2 1
Анастасия Нечаева (Екатеринбург) 2 0 0 Х 2 2 3 2 6 4 3
Елена Охременко (Магнитогорск)  1 0 1 0 Х 0 0 5 2 10 6
Яна Шут (Беларусь)  2 0 0 0 2 Х 2 3 4 7 4
E
Ильдар Шарипов (Пермь) Х 2 2 2  2  1 4 1 9 3 1
Марат Таболжанов (Тюмень) 0 Х 0 0 1 0 0 5 1 10 6
Роман Власов (Санкт-Петербург) 1 2 Х 2 2 1 3 2 8 4 3
Виктор Ларионов (Нижнекамск) 0 2 0 Х 2 2 3 2 6 5 4
Игорь Аксютин (Пермь) 0 2 0 0 Х 0 1 4 2 9 5
Павел Шакиров (Челябинск)  2 2 2  1 2 Х 4 1 9 4 2
F
Андрей Вилль (Санкт-Петербург) Х 2 2 2 2 2 5 0 10 0 1
Алексей Селянин (Пермь) 0 Х 2 2 2 2 4 1 8 2 2
Андрей Сидоров (Пермь) 0 0 Х 1 2 2 2 3 5 7 4
Олег Плясунов (Екатеринбург) 0 0 2 Х 2 2 3 2 6 5 3
Павел Никитин (Пермь) 0 0 0 0 Х 0 0 5 0 10 6
Вадим Шут (Беларусь)  0 0  1  0 2 Х 1 4 3 8 5
G
Вячеслав Сорокин (Пермь) Х 0  2 2  2 2 4 1 8 3 3
Владимир Быков (Санкт-Петербург) 2 Х 2 2 2 1 4 1 9 4 1
Даниил Борщёв (Барнаул)  0 1 Х 2 0 0 1 4 3 8 5
Олег Плотников (Москва (Королёв)) 0 1 0 Х 1  0 0 5 2 10 6
Иван Фионин (Пермь)  0 0 2 2 Х 1 2 3 5 7 4
Сергей Васильев (Беларусь)  1 2 2 2 2 Х 4 1 9 4 2
H
Андрей Хельт (Екатеринбург) Х 0 2 2  2  2 4 1 8 3 2
Константин Поротников (Тюмень) 2 Х 2 2 2 2 5 0 10 1 1
Владимир Автухович (Пермь) 1 0 Х 2 2 0 2 3 5 6 4
Андрей Григорьев (Кемерово) 0 0 0 Х 2 0 1 4 2 8 5
Андрей Шелеманов (Пермь) 0 0 0 0 Х 1 0 5 1 10 6
Александр Курганьков (Брянск) 0 1 2  2 2 Х 3 2 7 5 3

Плей-офф

1/16 финала
1 Алексей Селянин 2 0 Алексей Харлов
2 Артем Смагин 2 0 Айдар Сайфутдинов
3 Андрей Хельт 2 0 Евгений Беляев
4 Сергей Васильев 2 1 Анастасия Нечаева
5 Роман Власов 2 0 Владимир Жуйков
6 Александр Курганьков 1 2 Алексей Голдобин
7 Ирина Горбатая 2 0 Олег Плясунов
8 Вячеслав Сорокин 2 0 Павел Шарипов
1/8 финала
1 Александр Якурнов 0 2 Алексей Селянин
2 Владимир Быков 0 2 Артем Смагин
3 Дарья Сиротина 2 0 Андрей  Хельт
4 Константин Поротников 2 0 Сергей Васильев
5 Алан Тригг 2 0 Роман Власов
6 Антон Рябинин 2 0 Алексей Голдобин
7 Ильдар Шарипов 2 1 Ирина Горбатая
8 Андрей Вилль 1 2 Вячеслав Сорокин
1/4 финала
1 Алексей Селянин 0 3 Артем Смагин
2 Дарья Сиротина 1 3 Константин Поротников
3 Алан Тригг 3 0 Антон Рябинин
4 Ильдар Шарипов 1 3 Вячеслав Сорокин
1/2 финала
1 Артем Смагин 3 2 Константин Поротников
2 Алан Тригг 3 0 Вячеслав Сорокин
ФИНАЛ
1 Артем Смагин 0 4 Алан Тригг
  По материалам: moscowsnookerclub
Комментарии: 1 | прокомментировать
Просмотров: 848

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter