Рейтинг игроков Харьковской области. На 21 сентября 2011 года

  •  
  • 21 сентября 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Рейтинг игроков Харьковской области. На 21 сентября 2011 года

После очередного турнира, проведенного Харьковской областной федерацией бильярдного спорта - 3-м этапе кубка области в "Леопольде", первые два места в рейтинге сохранили Артур Пивченко и Владимир Данченко. На третье место с пятого поднялся Анатолий Крылов, на четвертое с восьмого - Владимир Юрусов. Победитель турнира Евгений Паламарь - на 31-м месте. Следующий турнир - 3-й этап чемпионата области по динамичной пирамиде состоится в первой половине октября в клубе "Банзай".

место Очки г.р. Клуб
  Высшая лига
1. 1633 Пивченко Артур 1991 Динарис, Запорожье
2. 1270 Данченко Владимир 1978
3. 1186 Крылов Анатолий 1981 Злата
4. 1171 Юрусов Владимир 1984 БМВ
5. 1145 Галушко Олег 1996 Круазе
6. 1134 Исмаилов Теймур 1984
7. 1113 Поляков Артур 1992 Morris
8. 1053 Вовченко Иван 1986 Охота
9. 938 Полупанов Вячеслав 1984 Шебекино,Россия
10. 928 Левченко Игорь 1991
11. 925 Куприн Дмитрий 1991 Morris
12. 922 Птягин Максим 1991 Morris, Доберман
13. 920 Шматченко Жанна 1987 Охота
14. 904 Кострубицкий Сергей 1981 Банзай
15. 888 Андреев Олег 1975
16. 860 Попов Роман 1970 Круазе
  Первая лига
17. 860 Ключка Георгий 1995 Мастер
18. 860 Гордиенко Роман 1982
19. 851 Сидоренко Роман 1990 ШЮИ
20. 838 Евтухов Сергей 1983
21. 833 Василенко Сергей 1984 Леопольд
22. 829 Кривчиков Константин 1983
23. 827 Крейдун Александр 1984 Ариана
24. 773 Станиславский Феликс 1989 БМВ
25. 764 Попов Павел 1979 Дафи клаб
26. 763 Абалмасов Дмитрий 1995 Мастер
27. 758 Габдулов Александр 1972 Morris
28. 755 Чередниченко Олег 1990 Массе
29. 744 Гнетов Максим 1997 Золотое Руно
30. 740 Охременко Руслан 1980 Леопольд
31. 701 Паламарь  Евгений 1982
32. 694 Шугалей Богдан 1998 Олимп
33. 681 Зуб Евгений 1993 Дафи клаб
34. 677 Харитонов Дмитрий 1988 Мастер
35. 669 Череповский Руслан 1985
36. 657 Арутюнов Вартан 1984 Бильярдин
37. 651 Буркуш Артур 1996 Золотое Руно
38. 647 Проскурнин Андрей 1973
39. 641 Ткаленко Александр 1971 Золотое Руно
40. 633 Доуртмес Филипп 1991 БМВ
41. 610 Харченко Сергей 1987 Magnat
42. 588 Чумак Александр 1988
43. 565 Ковалев Сергей  1996 Золотое Руно
44. 548 Макушкин Александр 1968
45. 525 Комарь Андрей 1981
46. 483 Петров Сергей 1975 Леопольд
47. 461 Мороз Владимир 1991  Ариана
48. 460 Кравченко Владимир Леопольд
49. 458 Демяненко Тимур 1987 Morris
50. 452 Крапивин Алексей 1976 "345", Белгород
51. 434 Шаньшин Алексей 1982
52. 432 Шовковый Эдуард
53. 430 Никифоров Андрей 1989 Леопольд
54. 428 Тиханов Дмитрий 1986
55. 423 Бычак Виталий 1991 Дафи клаб
56. 411 Сиверс Тарас 1977
57. 394 Котенко Александр 1998 Олимп
58. 389 Кулагин Вячеслав 1976
59. 388 Ершов Алексей 1973 Леопольд
60. 386 Ишков Андрей 1987
61. 386 Шкарбан Виталий
62. 383 Калын Александр 1984 Доберман
63. 365 Сотников Владимир 1989 Buffalo
64. 362 Сердюков Дмитрий 1987
65. 360 Пащенко Андрей 1977
66. 356 Неффа Михаил 1985 Бильярдин
67. 353 Доманов Всеволод 1973
68. 345 Горчак  Артем
69. 320 Турчина Мария 1990 Круазе
70. 315 Иванов Кирилл 1988 Банзай
71. 311 Тер-Исаян Араик 1982 Армения
72. 293 Слюсарев Александр 1973
73. 292 Никифоров Виталий 1992
74. 290 Смирнов Вячеслав 1976 Полтава
75. 276 Волненко Виталий
76. 276 Матюшенко Иван 1983 БМВ
77. 272 Столяр Людмила
78. 264 Сердюк Константин !987 Олимп
79. 255 Моисееко Артем 1986
80. 254 Калашников Антон
81. 249 Черняев Виталий 1984
82. 231 Бердыев Максат 1991 Доберман
83. 205 Дериенко Сергей 1985
84. 203 Любич Михаил 1971
85. 202 Кнышук Артур 1991 Мастер
86. 200 Середа Андрей 1993 Кременчуг, Массе
87. 184 Боровик Дмитрий 1989 БМВ
88. 183 Колмогоров Дмитрий 1988 Охота
89. 182 Калинин Сергей 1989 Morris
90. 180 Демкович Владимир 1993
91. 180 Лымарь Никита 1995
92. 179 Коновалов Юрий 1979 Аргус
93. 163 Герасимов Александр
94. 161 Джеджора Анатолий 1974
95. 161 Кулешов Роман 1983 "345", Белгород
96. 159 Исламов Хасан 1988
97. 159 Пушкарев Дмитрий 1984 Полтава
98. 159 Роева Юлия 1995 Олимп
99. 158 Анисимов Константин 1976 Белгород
100. 158 Баглай Артем 1989
101. 158 Бочковский Роман 1991 Доберман
102. 158 Панов Игорь 1978
103. 157 Малеев Валерий 1979 Славянск
104. 156 Ивасюк Максим 1990
105. 154 Левковский Александр 1990
106. 145 Андриенко Вячеслав 1987 Дафи клаб
107. 141 Бондарев Дмитрий
108. 141 Телийчук Сергей 1979 Олимп
109. 140 Булах Андрей 1983
110. 140 Коваленко Роман 1983 Банзай
111. 139 Бочарников Сергей 1989 Шебекино,Россия
112. 139 Забайрачный Алексей 1982
113. 139 Ковач Атос 1965 Леопольд
114. 139 Козаченко Шанхай 1981 Банзай
115. 138 Гайдунов Павел 1986 "345", Белгород
116. 138 Одарюк Алексей 1983 Полтава
117. 138 Тораев Анвар 1991
118. 138 Юрченко Александр 1982 БМВ
119. 137 Асланян Гарик 1989 Леопольд
120. 136 Коваленко Дмитрий 1987
121. 136 Карпекин Юрий 1987
122. 136 Новиков Максим
123. 136 Повелица Богдан 1994
124. 135 Бабунц Станислав  1990 Олимп
125. 135 Кирилюк Никита 1986
126. 135 Янгинбаев Юнус 1991
127. 134 Атаев Шатлык 1990 Мары, Туркменистан
128. 117 Мягков Денис 1991 Доберман, Мастер
129. 117 Нерубенко Антон 1990 Доберман
130. 117 Харченко Александр 1977 Полтава
131. 116 Белоусов Сергей 1976 Полтава
132. 116 Хвесик Артем 1986
133. 116 Кирилюк Антон 1981
134. 116 Гончарук Станислав 1993
135. 116 Мишнев Евгений 1979 Шебекино,Россия
136. 115 Годин Виталий
137. 115 Григорьева Валентина 1991 Олимп
138. 115 Диброва Сергей 1984
139. 115 Ляшенко Иван 1991 Дафи клаб
140. 114 Гузенко Валерий 1993
141. 114 Землянкин Николай 1978 Шебекино,Россия
142. 114 Лесовой Артем 1996 Олимп
143. 114 Петренко Анастасия 1997 Олимп
144. 114 Токгаев Акклыч
145. 113 Ворохубин Артур
146. 113 Ермаков Алексей 1990 Олимп
147. 112 Быков Виктор
148. 112 Кирпик Евгений 1993 Круазе
149. 97 Архипов Максим
150. 97 Жук Антон
151. 95 Друзев Сергей
152. 92 Павлов Вячеслав
  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 297

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter