В Одессе (клуб "Арена" на территории пансионата "Молдова") начался турнир по свободной пирамиде до 15-ти шаров. Как удалось выяснить, это последний рейтинговый турнир ФСБУ перед тем, как рейтинг сформируется окончательно, а игроков, занимающих в нем первые места, пригласят на отбор к чемпионату мира. Почему-то такой турнир решили провести в новую игру - свободную пирамиду до 15 шаров. При сохранении всех спортивных правил - активный разбой, отыгрыш, партия ведется до 15 забитых шаров...
Несмотря на то, что правила отбора прописаны весьма и весьма туманно, желание попасть на чемпионат мира привело в Одессу многих сильных игроков, еще не включенных в команду. В мужском турнире участвуют Артур Пивченко, Ярослав Тарновецкий, Артем Моисеенко, Ярослав Винокур, Артем Матвейчук, Дмитрий Белозеров, Александр Бедевка, Павел Радионов, Владимир Перкун, Сергей Петраш, Евгений Паламарь. В женском - Жанна Шматченко, Мария Турчина, Анастасия Ковальчук, Виктория Иванова, Татьяна Тучак, Татьяна Мелихова...
У мужчин - 56 участников, у женщин - 18.
CТОЛ 1
СТОЛ 2
СТОЛ 3
Мужчины.
1-й круг | В | П | ||||
1 | Волик Никита | Х | 33 | 49 | ||
2 | Менюк Анатолий | 3 | 1 | Ситниченко Родион | 33 | 49 |
3 | Бойко Александр | 3 | 0 | Зеленый Игорь | 34 | 50 |
4 | Тарновецкий Ярослав | 3 | 0 | Скогутовский Василий | 34 | 50 |
5 | Винокур Ярослав | 3 | 0 | Шалимов Владислав | 35 | 51 |
6 | Коваль Евгений | 1 | 3 | Литовченко Игорь | 35 | 51 |
7 | Сороков Андрей | 1 | 3 | Сленчка Павел | 36 | 52 |
8 | Х | Бедевка Александр | 36 | 52 | ||
9 | Белозеров Дмитрий | Х | 37 | 53 | ||
10 | Мамут Дмитрий | 1 | 3 | Крылов Борис | 37 | 53 |
11 | Разенков Алексей | 2 | 3 | Осипенко Дмитрий | 38 | 54 |
12 | Вовченко Иван | 1 | 3 | Мищенко Адриан | 38 | 54 |
13 | Перкун Владимир | 3 | 0 | Базилюк Николай | 39 | 55 |
14 | Бурлаченко Дмитрий | 1 | 3 | Глудык Юрий | 39 | 55 |
15 | Космина Геннадий | 1 | 3 | Дюков Александр | 40 | 56 |
16 | Х | Жолнерчук Вадим | 40 | 56 | ||
17 | Пивченко Артур | Х | 41 | 57 | ||
18 | Кузьмин Роман | 3 | 2 | Головенко Олег | 41 | 57 |
19 | Сулаков Виталий | 3 | 1 | Маскулов Айрат | 42 | 58 |
20 | Волев Иван | 0 | 3 | Прохоренко Владислав | 42 | 58 |
21 | Мачтаков Олег | 3 | 1 | Маливанчук Анатолий | 43 | 59 |
22 | Свитковский Юрий | 3 | 0 | Ковбас Павел | 43 | 59 |
23 | Осадчук Сергей | 3 | 2 | Сергеев Сергeй | 44 | 60 |
24 | Х | Цилык Сергей | 44 | 60 | ||
25 | Петраш Сергей | Х | 45 | 61 | ||
26 | Дедушкевич Олег | 0 | 3 | Паламарь Евгений | 45 | 61 |
27 | Плешко Марк | 3 | 0 | Матвейчук Артём | 46 | 62 |
28 | Грицай Виталий | 0 | 3 | Погосов Виктор | 46 | 62 |
29 | Онищенко Михаил | 2 | 3 | Жуковский Егор | 47 | 63 |
30 | Годулян Александр | 3 | 0 | Казачек Константин | 47 | 63 |
31 | Кравченко Александр | 0 | 3 | Радионов Павел | 48 | 64 |
32 | Х | Моисеенко Артем | 48 | 64 | ||
2-й круг. Верх | ||||||
33 | Волик Никита | 3 | 2 | Менюк Анатолий | 81 | 80 |
34 | Бойко Александр | 2 | 3 | Тарновецкий Ярослав | 82 | 79 |
35 | Винокур Ярослав | 3 | 2 | Литовченко Игорь | 83 | 78 |
36 | Сленчка Павел | 3 | 2 | Бедевка Александр | 84 | 77 |
37 | Белозеров Дмитрий | 2 | 3 | Крылов Борис | 85 | 76 |
38 | Осипенко Дмитрий | 3 | 1 | Мищенко Адриан | 86 | 75 |
39 | Перкун Владимир | 1 | 3 | Глудык Юрий | 87 | 74 |
40 | Дюков Александр | 3 | 0 | Жолнерчук Вадим | 88 | 73 |
41 | Пивченко Артур | 3 | 0 | Кузьмин Роман | 89 | 72 |
42 | Сулаков Виталий | 3 | 2 | Прохоренко Владислав | 90 | 71 |
43 | Мачтаков Олег | 3 | 1 | Свитковский Юрий | 91 | 70 |
44 | Осадчук Сергей | 0 | 3 | Цилык Сергей | 92 | 69 |
45 | Петраш Сергей | 3 | 0 | Паламарь Евгений | 93 | 68 |
46 | Плешко Марк | 3 | 0 | Погосов Виктор | 94 | 67 |
47 | Жуковский Егор | 3 | 1 | Годулян Александр | 95 | 66 |
48 | Радионов Павел | 1 | 3 | Моисеенко Артем | 96 | 65 |
2-й круг. Низ | ||||||
49 | Х | Ситниченко Родион | 65 | |||
50 | Зеленый Игорь | 3 | 0 | Скотуговский Василий | 66 | |
51 | Шалимов Владислав | 3 | 0 | Коваль Евгений | 67 | |
52 | Сороков Андрей | Х | 68 | |||
53 | Х | Мамут Дмитрий | 69 | |||
54 | Разенков Алексей | 0 | 3 | Вовченко Иван | 70 | |
55 | Базилюк Николай | 0 | 3 | Бурлаченко Дмитрий | 71 | |
56 | Космина Геннадий | Х | 72 | |||
57 | Х | Головенко Олег | 73 | |||
58 | Маскулов Айрат | 2 | 3 | Волев Иван | 74 | |
59 | Маливанчук Анатолий | 3 | 2 | Ковбас Павел | 75 | |
60 | Сергеев Сергeй | Х | 76 | |||
61 | Х | Дедушкевич Олег | 77 | |||
62 | Матвейчук Артём | 3 | 0 | Грицай Виталий | 78 | |
63 | Онищенко Михаил | 2 | 3 | Казачек Константин | 79 | |
64 | Кравченко Александр | Х | 80 | |||
3-й круг. Низ | ||||||
65 | Ситниченко Родион | 0 | 3 | Радионов Павел | 88 | |
66 | Зеленый Игорь | 2 | 3 | Годулян Александр | 87 | |
67 | Шалимов Владислав | 3 | 0 | Погосов Виктор | 86 | |
68 | Сороков Андрей | 0 | 3 | Паламарь Евгений | 85 | |
69 | Мамут Дмитрий | 3 | 0 | Осадчук Сергей | 84 | |
70 | Вовченко Иван | 3 | 1 | Свитковский Юрий | 83 | |
71 | Бурлаченко Дмитрий | 3 | 2 | Прохоренко Владислав | 82 | |
72 | Космина Геннадий | 0 | 3 | Кузьмин Роман | 81 | |
73 | Головенко Олег | 3 | 0 | Жолнерчук Вадим | 96 | |
74 | Волев Иван | 1 | 3 | Перкун Владимир | 95 | |
75 | Маливанчук Анатолий | 2 | 3 | Мищенко Адриан | 94 | |
76 | Сергеев Сергeй | 2 | 3 | Белозеров Дмитрий | 93 | |
77 | Дедушкевич Олег | 1 | 3 | Бедевка Александр | 92 | |
78 | Матвейчук Артём | 1 | 3 | Литовченко Игорь | 91 | |
79 | Казачек Константин | 0 | 3 | Бойко Александр | 90 | |
80 | Кравченко Александр | 2 | 3 | Менюк Анатолий | 89 | |
1/16 финала | ||||||
81 | Волик Никита | 1 | 4 | Кузьмин Роман | 97 | |
82 | Тарновецкий Ярослав | 4 | 2 | Бурлаченко Дмитрий | 97 | |
83 | Винокур Ярослав | 4 | 1 | Вовченко Иван | 98 | |
84 | Сленчка Павел | 2 | 4 | Мамут Дмитрий | 98 | |
85 | Крылов Борис | 4 | 1 | Паламарь Евгений | 99 | |
86 | Осипенко Дмитрий | 4 | 3 | Шалимов Владислав | 99 | |
87 | Глудык Юрий | 3 | 4 | Годулян Александр | 100 | |
88 | Дюков Александр | 1 | 4 | Радионов Павел | 100 | |
89 | Пивченко Артур | 4 | 0 | Менюк Анатолий | 101 | |
90 | Сулаков Виталий | 3 | 4 | Бойко Александр | 101 | |
91 | Мачтаков Олег | 3 | 4 | Литовченко Игорь | 102 | |
92 | Цилык Сергей | 0 | 4 | Бедевка Александр | 102 | |
93 | Петраш Сергей | 2 | 4 | Белозеров Дмитрий | 103 | |
94 | Плешко Марк | 4 | 2 | Мищенко Адриан | 103 | |
95 | Жуковский Егор | 3 | 4 | Перкун Владимир | 104 | |
96 | Моисеенко Артем | 4 | 2 | Головенко Олег | 104 | |
1/8 финала | ||||||
97 | Кузьмин Роман | 2 | 4 | Тарновецкий Ярослав | 105 | |
98 | Винокур Ярослав | 4 | 1 | Мамут Дмитрий | 105 | |
99 | Крылов Борис | 4 | 1 | Осипенко Дмитрий | 106 | |
100 | Годулян Александр | 1 | 4 | Радионов Павел | 106 | |
101 | Пивченко Артур | 4 | 1 | Бойко Александр | 107 | |
102 | Литовченко Игорь | 4 | 0 | Бедевка Александр | 107 | |
103 | Белозеров Дмитрий | 4 | 1 | Плешко Марк | 108 | |
104 | Перкун Владимир | 4 | 2 | Моисеенко Артем | 108 | |
1/4 финала | ||||||
105 | Тарновецкий Ярослав | 1 | 4 | Винокур Ярослав | 109 | |
106 | Крылов Борис | 0 | 4 | Радионов Павел | 109 | |
107 | Пивченко Артур | 4 | 0 | Литовченко Игорь | 110 | |
108 | Белозеров Дмитрий | 2 | 4 | Перкун Владимир | 110 | |
1/2 финала | ||||||
109 | Винокур Ярослав | 4 | 2 | Радионов Павел | 111 | |
110 | Пивченко Артур | 1 | 4 | Перкун Владимир | 111 | |
Финал | ||||||
111 | Винокур Ярослав | 1 | 5 | Перкун Владимир |
Женщины.
1-й круг | В | П | ||||
1 | Краско Оксана | X | 17 | 25 | ||
2 | Ковальчук Анастасия | 2 | 0 | Иванова Виктория | 17 | 25 |
3 | Чепикова Наталья | X | 18 | 26 | ||
4 | X | Перетятько Ангелина | 18 | 26 | ||
5 | Турчина Мария | X | 19 | 27 | ||
6 | X | Любич Радика | 19 | 27 | ||
7 | Пудовкина Мария | X | 20 | 28 | ||
8 | X | Мелихова Татьяна | 20 | 28 | ||
9 | Руденко Ксения | X | 21 | 29 | ||
10 | X | Шматченко Жанна | 21 | 29 | ||
11 | Подкаленко Оксана | X | 22 | 30 | ||
12 | X | Арзуманян Варта | 22 | 30 | ||
13 | Мартынюк Татьяна | X | 23 | 31 | ||
14 | X | Косяк Наталья | 23 | 31 | ||
15 | Притулюк Заряна | 0 | 2 | Тучак Татьяна | 24 | 32 |
16 | X | Слава Ирина | 24 | 32 | ||
2-й круг. Верх | ||||||
17 | Краско Оксана | 0 | 2 | Ковальчук Анастасия | 33 | 44 |
18 | Чепикова Наталья | 2 | 0 | Перетятько Ангелина | 33 | 43 |
19 | Турчина Мария | 2 | 0 | Любич Радика | 34 | 42 |
20 | Пудовкина Мария | 0 | 2 | Мелихова Татьяна | 34 | 41 |
21 | Руденко Ксения | 0 | 2 | Шматченко Жанна | 35 | 40 |
22 | Подкаленко Оксана | 0 | 2 | Арзуманян Варта | 35 | 39 |
23 | Мартынюк Татьяна | 0 | 2 | Косяк Наталья | 36 | 38 |
24 | Тучак Татьяна | 2 | 1 | Слава Ирина | 36 | 37 |
2-й круг. Низ | ||||||
25 | X | Иванова Виктория | 37 | |||
26 | X | Х | 38 | |||
27 | X | X | 39 | |||
28 | X | X | 40 | |||
29 | X | X | 41 | |||
30 | X | X | 42 | |||
31 | X | X | 43 | |||
32 | Притулюк Заряна | X | 44 | |||
3-й круг. Верх | ||||||
33 | Ковальчук Анастасия | 2 | 0 | Чепикова Наталья | 53 | 50 |
34 | Турчина Мария | 1 | 2 | Мелихова Татьяна | 54 | 49 |
35 | Шматченко Жанна | 2 | 1 | Арзуманян Варта | 55 | 52 |
36 | Косяк Наталья | 1 | 2 | Тучак Татьяна | 56 | 51 |
3-й круг. Низ | ||||||
37 | Иванова Виктория | 2 | 0 | Слава Ирина | 45 | |
38 | X | Мартынюк Татьяна | 45 | |||
39 | X | Подкаленко Оксана | 46 | |||
40 | X | Руденко Ксения | 46 | |||
41 | X | Пудовкина Мария | 47 | |||
42 | X | Любич Радика | 47 | |||
43 | X | Перетятько Ангелина | 48 | |||
44 | Притулюк Заряна | 0 | 2 | Краско Оксана | 48 | |
4-й круг. Низ | ||||||
45 | Иванова Виктория | 2 | 0 | Мартынюк Татьяна | 49 | |
46 | Подкаленко Оксана | 2 | 0 | Руденко Ксения | 50 | |
47 | Пудовкина Мария | 2 | 0 | Любич Радика | 51 | |
48 | Перетятько Ангелина | 0 | 2 | Краско Оксана | 52 | |
5-й круг. Низ | ||||||
49 | Иванова Виктория | 1 | 2 | Турчина Мария | 55 | |
50 | Подкаленко Оксана | 1 | 2 | Чепикова Наталья | 56 | |
51 | Пудовкина Мария | 2 | 0 | Косяк Наталья | 53 | |
52 | Краско Оксана | 2 | 0 | Арзуманян Варта | 54 | |
1/4 финала | ||||||
53 | Ковальчук Анастасия | 3 | 0 | Пудовкина Мария | 57 | |
54 | Мелихова Татьяна | 1 | 3 | Краско Оксана | 57 | |
55 | Шматченко Жанна | 3 | 2 | Турчина Мария | 58 | |
56 | Тучак Татьяна | 3 | 2 | Чепикова Наталья | 58 | |
1/2 финала | ||||||
57 | Ковальчук Анастасия | 0 | 3 | Краско Оксана | 59 | |
58 | Шматченко Жанна | 3 | 0 | Тучак Татьяна | 59 | |
Финал | ||||||
59 | Краско Оксана | 3 | 0 | Шматченко Жанна |