Несмотря на отсутствие многих звезд, 6-й этап РТС в Варшаве удался. Большой интерес к турниру, полные трибуны, много красивых матчей и достойный победитель – чемпион мира 2010 года Нил Робертсон.
Победа австралийцу далась очень нелегко, много матчей пришлось буквально «выдирать на зубах». Начав с победы со счетом 4:2 над неудачником сезона Дэниэлом Уэлшем, Нил «пошел по контрам». Джерард Грин в 1/32 финала, Питер Эбдон – в 1/16, Стивен Магвайр в 1/8 и Шон Мерфи в четвертьфинале были обыграны именно в решающем фрейме. Пройдя огонь и воду, Нил, наконец-то, заиграл во всю мощь и не оставил шансов соперникам ни в полуфинале, ни в финале. 4:0 со Стивеном Ли и 4:1 в заключительном матче с Рикки Уолденом – и победа на польской земле достается австралийцу Нилу Робертсону вместе с 10-ю тысячами евро. После этой победы Робертсон возглавил рейтинг РТС, а в текущем рейтинге, который после этого турнира превратился в новый официальный, поднялся на четвертое место. Впереди только Селби, Уильямс и Хиггинс.
Ну и нельзя не сказать несколько слов о Стиве Дэвисе. Великий чемпион снова удивил. Уже сам выход в 1/8 финала после четырех выигранных матчей – достижение, но сегодня Дэвис продолжил. Матч с Марком Кингом продолжался более четырех часов, и закончился победой шестикратного чемпиона мира в контровом фрейме на цветных шарах (Кинг пытался искать снукер на розовом и черном). Сразу после этого, практически без отдыха, Дэвис вновь вышел к столу и со счетом 4:2 обыграл восходящую звезду Джека Лисовски. И уже в полуфинале Дэвис дал серьезный бой Рикки Уолдену – вел со счетом 3:2, но все же уступил в решающем фрейме. Нестареющему «Самородку» идет 55-й год. После этого варшавского «шоу» стало очевидно, что в этом сезоне Дэвис точно не вылетит из мэйн-тура, и сможет продолжить карьеру как минимум до лета 2013 года.
Финал. Нил Робертсон - Рикки Уолден 4:1 (98(76)-0, 2-81 (62), 75(69)-4, 96(95)-0, 80(68)-46)
Рейтинг-лист РТС после 6-ти этапов.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | |||
1 | Neil Robertson | Australia | 1 000 | 600 | 2 500 | 1 500 | 10 000 | 15 600 | |
2 | Ronnie O'Sullivan | England | 10 000 | 1 500 | 200 | 2 500 | 200 | 14 400 | |
3 | Judd Trump | England | 10 000 | 600 | 600 | 600 | 1 500 | 13 300 | |
4 | Ben Woollaston | England | 200 | 10 000 | 600 | 600 | 1 000 | 12 400 | |
5 | Mark Selby | England | 600 | 600 | 1 000 | 10 000 | 12 200 | ||
6 | Andrew Higginson | England | 200 | 200 | 600 | 1 000 | 10 000 | 200 | 12 200 |
7 | Graeme Dott | Scotland | 2 500 | 1 000 | 5 000 | 600 | 200 | 9 300 | |
8 | John Higgins | Scotland | 600 | 1 000 | 600 | 5 000 | 7 200 | ||
9 | Mark Davis | England | 600 | 600 | 600 | 5 000 | 200 | 7 000 | |
10 | Xiao Guodong | China | 1 500 | 2 500 | 1 000 | 200 | 200 | 1 500 | 6 900 |
11 | Ricky Walden | England | 200 | 200 | 600 | 600 | 5 000 | 6 600 | |
12 | Joe Perry | England | 5 000 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 6 600 | |
13 | Stephen Lee | England | 600 | 200 | 1 500 | 1 500 | 200 | 2 500 | 6 500 |
14 | Fergal O'Brien | Ireland | 1 000 | 2 500 | 1 500 | 200 | 1 000 | 6 200 | |
15 | Ding Junhui | China | 5 000 | 200 | 600 | 200 | 6 000 | ||
16 | Barry Hawkins | England | 200 | 2 500 | 200 | 2 500 | 200 | 5 600 | |
17 | Joe Jogia | England | 2 500 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 4 900 | |
18 | Jack Lisowski | England | 200 | 200 | 200 | 2 500 | 1 500 | 4 600 | |
19 | Jamie Jones | Wales | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 600 | 4 600 | ||
20 | Steve Davis | England | 200 | 200 | 1 000 | 600 | 2 500 | 4 500 | |
21 | Marcus Campbell | Scotland | 1 500 | 600 | 1 500 | 200 | 200 | 4 000 | |
22 | Michael Holt | England | 600 | 1 000 | 1 500 | 600 | 3 700 | ||
23 | Anthony McGill | Scotland | 600 | 2 500 | 200 | 200 | 200 | 3 700 | |
24 | Matthew Selt | England | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 200 | ||
Stephen Maguire | Scotland | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 3 200 | |||
26 | Yu Delu | China | 1 500 | 1 500 | 3 000 | ||||
27 | Alan McManus | Scotland | 200 | 1 500 | 600 | 600 | 2 900 | ||
Dave Harold | England | 1 000 | 200 | 1 500 | 200 | 2 900 | |||
Jamie Burnett | Scotland | 200 | 1 000 | 200 | 1 500 | 2 900 | |||
30 | Adam Duffy | England | 200 | 1 000 | 200 | 600 | 200 | 600 | 2 800 |
Martin Gould | England | 1 000 | 200 | 600 | 1 000 | 2 800 | |||
32 | Passakorn Suwannawat | Thailand | 200 | 200 | 600 | 1 500 | 200 | 2 700 | |
Ryan Day | Wales | 1 500 | 200 | 1 000 | 2 700 | ||||
Stuart Bingham | England | 1 500 | 200 | 200 | 600 | 200 | 2 700 | ||
35 | Li Yan | China | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 2 600 | |
Michael White | Wales | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 2 600 | ||
37 | Shaun Murphy | England | 200 | 200 | 600 | 1 500 | 2 500 | ||
38 | Ken Doherty | Ireland | 200 | 600 | 1 000 | 600 | 2 400 | ||
Craig Steadman | England | 200 | 600 | 200 | 600 | 600 | 2 200 | ||
David Gilbert | England | 1 000 | 1 000 | 200 | 2 200 | ||||
Peter Lines | England | 600 | 600 | 200 | 600 | 200 | 2 200 | ||
42 | James Wattana | Thailand | 1 000 | 200 | 200 | 600 | 2 000 | ||
Jimmy White | England | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |||||
Liam Highfield | England | 600 | 200 | 600 | 600 | 2 000 | |||
Mark King | England | 200 | 600 | 200 | 1 000 | 2 000 | |||
Tom Ford | England | 600 | 600 | 600 | 200 | 2 000 | |||
47 | Allister Carter | England | 600 | 1 000 | 200 | 1 800 | |||
Nigel Bond | England | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 1 800 | ||
Robbie Williams | England | 1 000 | 200 | 600 | 1 800 | ||||
Simon Bedford | England | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 1 800 | ||
Tony Drago | Malta | 600 | 600 | 600 | 1 800 | ||||
52 | Rory McLeod | England | 1 500 | 200 | 1 700 | ||||
53 | Dechawat Poomjaeng | Thailand | 600 | 200 | 600 | 200 | 1 600 | ||
Gary Wilson | England | 600 | 200 | 600 | 200 | 1 600 | |||
Jimmy Robertson | England | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 1 600 | |||
Liang Wenbo | China | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 1 600 | |||
Liu Chuang | China | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 1 600 | |||
Matthew Stevens | Wales | 200 | 600 | 600 | 200 | 1 600 | |||
Joe Swail | N. Ireland | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 1 600 | |||
60 | Anthony Hamilton | England | 200 | 1 000 | 200 | 1 400 | |||
Jamie Cope | England | 200 | 600 | 600 | 1 400 | ||||
Scott Mackenzie | Scotland | 600 | 600 | 200 | 1 400 | ||||
64 | Sam Craigie | England | 200 | 600 | 200 | 200 | 1 200 | ||
Ian McCulloch | England | 200 | 1 000 | 1 200 | |||||
Marco Fu | Hong Kong | 600 | 600 | 1 200 | |||||
Mark Allen | N. Ireland | 200 | 600 | 200 | 200 | 1 200 | |||
Mark Joyce | England | 200 | 1 000 | 1 200 | |||||
Mike Dunn | England | 600 | 200 | 200 | 200 | 1 200 | |||
69 | Alfie Burden | England | 200 | 200 | 600 | 1 000 | |||
Andrew Norman | England | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | ||
Andrew Pagett | Wales | 200 | 600 | 200 | 1 000 | ||||
Andy Hicks | England | 200 | 200 | 600 | 1 000 | ||||
Dominic Dale | Wales | 200 | 200 | 600 | 1 000 | ||||
Eden Sharav | Scotland | 1 000 | 1 000 | ||||||
Jak Jones | Wales | 1 000 | 1 000 | ||||||
Luca Brecel | Belgium | 200 | 600 | 200 | 1 000 | ||||
Rod Lawler | England | 200 | 200 | 600 | 1 000 | ||||
Sam Baird | England | 600 | 200 | 200 | 1 000 | ||||
Stephen Hendry | Scotland | 200 | 600 | 200 | 1 000 | ||||
80 | Aditya Mehta | India | 600 | 200 | 800 | ||||
Cao Yupeng | China | 200 | 600 | 800 | |||||
David Grace | England | 600 | 200 | 800 | |||||
David Morris | Ireland | 200 | 600 | 800 | |||||
Gerard Greene | N. Ireland | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |||
Ian Burns | England | 600 | 200 | 800 | |||||
Kurt Maflin | Norway | 600 | 200 | 800 | |||||
Kyren Wilson | England | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |||
Paul Davison | England | 200 | 600 | 800 | |||||
Peter Ebdon | England | 200 | 600 | 800 | |||||
Robert Milkins | England | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |||
Stephen Craigie | England | 200 | 600 | 800 | |||||
92 | Bjorn Haneveer | Belgium | 600 | 600 | |||||
Chen Zhe | China | 600 | 600 | ||||||
David Singh | India | 600 | 600 | ||||||
Liu Song | China | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||
Matthew Couch | England | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||
Patrick Wallace | N. Ireland | 600 | 600 | ||||||
Tian Pengfei | China | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||
99 | Adrian Gunnell | England | 200 | 200 | 400 | ||||
David Hogan | Ireland | 200 | 200 | 400 | |||||
Jamie O'Neill | England | 200 | 200 | 400 | |||||
Mark Williams | Wales | 200 | 200 | 400 | |||||
Mitchell Travis | England | 200 | 200 | 400 | |||||
104 | Adam Wicheard | England | 200 | 200 | |||||
Anthony Parsons | England | 200 | 200 | ||||||
Barry Pinches | England | 200 | 200 | ||||||
Chris Norbury | England | 200 | 200 | ||||||
Duane Jones | Wales | 200 | 200 | ||||||
James Wells | Wales | 200 | 200 | ||||||
Jamie Walker | England | 200 | 200 | ||||||
John Whitty | England | 200 | 200 | ||||||
Justin Astley | England | 200 | 200 | ||||||
Michael Judge | Ireland | 200 | 200 | ||||||
Michael Wasley | England | 200 | 200 | ||||||
Nick Jennings | England | 200 | 200 | ||||||
Sam Harvey | England | 200 | 200 | ||||||
Shahram Changezi | Pakistan | 200 | 200 | ||||||
Stuart Carrington | England | 200 | 200 | ||||||
Tanavat Tirapongpaiboon | Thailand | 200 | 200 | ||||||
Wiktor Doberschütz | Poland | 200 | 200 |
В финальную часть попадают 24 сильнейших. Похоже, для этого надо будет набрать около 6500 очков. Так что, игроки, занимающие сейчас первые 13 мест, практически обеспечили себе место в финале. Кроме того, восьмерка лучших игроков из тех, кто не попадет по итогам сезона в топ-64, также гарантирует себе место в туре (независимо от того, кто это будет – «профи» или любитель). Сейчас в эту компанию «РТС-счастливчиков» входят Юй Делу, Адам Даффи, Пассакорн Суваннават, Ли Янь, Майкл Уайт, Крэйг Стэдмэн, Дэвид Гилберт и Лайем Хайфилд.
Следующий этап РТС начнется уже в среду в английском Глостере. Участников турнира встречает Юго-Западная академия снукера.
Все результаты – на странице турнира.