19-го октября в Киеве начнется чемпионат мира по свободной пирамиде. На сегодняшний день уже известны официальные составы команд Украины, Беларуси и Азербайджана, известны имена игроков, отобравшихся на чемпионат мира из кубка мира и юношеского чемпионата.
На этой странице "Бильярд Спорт" будет публиковать имена игроков, которые должны выступить на чемпионате мира.
Примечание. Квота 5+5- означает - 5 мест по основной и 5 по дополнительной(за деньги). КМ (1)- одно место из кубка мира.
Мужчины.
Украина | ||
Квота 6+5+КМ (3)=14 | ||
1 | Александр Паламарь | КМ |
2 | Вадим Корягин | КМ |
3 | Даниил Безуглов | КМ |
4 | Евгений Талов | |
5 | Александр Бойко | |
6 | Ярослав Тарновецкий | |
7 | Евгений Паламарь | |
8 | Павел Радионов | |
9 | Владимир Перкун | |
10 | Артур Пивченко | |
11 | Артем Моисеенко | |
12 | Дмитрий Белозеров | |
13 | Сергей Цилык | |
14 | Максим Колижук | |
Россия | ||
Квота 5+5+КМ (12)=22 | ||
1 | Никита Ливада | КМ |
2 | Владислав Осьминин | КМ |
3 | Александр Банный | КМ |
4 | Дмитрий Петропавловский | КМ |
5 | Евгений Никитенко | КМ |
6 | Сергей Тузов | КМ |
7 | Дмитрий Райков | КМ |
8 | Александр Чепиков | КМ |
9 | Сергей Горыславец | КМ |
10 | Владимир Лютов | КМ |
11 | Андрей Фрейзе | КМ |
12 | Петр Сесекин | КМ |
13 | Юрий Пащинский | |
14 | Александр Муравьев | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
Беларусь | ||
Квота 5+5=10 | ||
1 | Андрей Глушанин | |
2 | Олег Речиц | |
3 | Евгений Курта | |
4 | Святослав Семенов | |
5 | Александр Костюковец | |
6 | Денис Колосов | |
Азербайджан | ||
Квота 4+5=9 | ||
1 | Ниязи Халафов | |
2 | Рауф Мустафаев | |
3 | Азер Гаджиев | |
4 | Сеймур Мамедов | |
Молдова | ||
Квота 5+5+КМ(1)=11 | ||
1 | Виджай Дрангой | КМ |
2 | Сергей Крыжановский | |
Казахстан | ||
Квота 6+5=11 | ||
1 | Алибек Омаров |
Женщины.
Украина | ||
Квота 5+3+КМ (1)=9 | ||
1 | Заряна Притулюк | КМ |
2 | Анна Котляр | |
3 | Жанна Шматченко | |
4 | Анастасия Ковальчук | |
5 | Мария Пудовкина | |
6 | Татьяна Мелихова | |
7 | Мария Турчина | |
8 | Наталья Косяк | |
9 | Виктория Иванова | |
Россия | ||
Квота 4+3+КМ (6)=13 | ||
1 | Евгения Ромодина | КМ |
2 | Диана Миронова | КМ |
3 | Екатерина Казакова | КМ |
4 | Татьяна Максимова | КМ |
5 | Ольга Милованова | КМ |
6 | Регина Власова | КМ |
7 | Екатерина Лепинская | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
Беларусь | ||
Квота 3+3+КМ (1)=7 | ||
1 | Елена Бунос | |
2 | Александра Гизельс | |
3 | Екатерина Перепечаева | |
4 | Виолетта Климова |