В Луганске начался чемпионат Украины по динамичной пирамиде среди юниоров, который проводит НФСБУ. Турнир, на этот раз, не является отборочным куда-либо, тем не менее собралось 90 игроков (32 юниора, 38 юношей и 20 девушек). Среди участников - чемпионка мира среди девушек Анна Котляр и Мария Пудовкина, которые уже через несколько дней сыграют на чемпионате мира среди взрослых.
ЮНИОРЫ
1-й круг | ||||
1 | Прощенко Сергей | 4 | 0 | Панов Марк |
2 | Шевченко Артём | 4 | 2 | Евстигнеев Артур |
3 | Горшков Павел | 0 | 4 | Котков Владимир |
4 | Андрощук Андрей | 4 | 0 | Бурьян Даниил |
5 | Мельников Игорь | 4 | 0 | Рогалев Владислав |
6 | Шпонька Денис | 4 | 3 | Абалмасов Дмитрий |
7 | Козаченко Максим | 1 | 4 | Турило Михаил |
8 | Дюков Александр | 4 | 0 | Сидоренко Николай |
9 | Лозицкий Алексей | 4 | 0 | Беланов Дмитрий |
10 | Ковалевский Богдан | 3 | 4 | Кобзарь Дмитрий |
11 | Шивинский Дмитрий | 0 | 4 | Галушко Олег |
12 | Бурьян Александр | 4 | 2 | Ивченко Алексей |
13 | Товстенко Алексей | 1 | 4 | Апхаликов Марат |
14 | Танцерев Андрей | 0 | 4 | Ковалёв Игoрь |
15 | Даценко Артем | 4 | 1 | Крышка Виктор |
16 | Чабан Сергей | 0 | 4 | Мамут Дмитрий |
2-й круг. Верх | ||||
17 | Прощенко Сергей | 4 | 3 | Шевченко Артём |
18 | Котков Владимир | 4 | 0 | Андрощук Андрей |
19 | Мельников Игорь | 2 | 4 | Шпонька Денис |
20 | Турило Михаил | 1 | 4 | Дюков Александр |
21 | Лозицкий Алексей | 4 | 0 | Кобзарь Дмитрий |
22 | Галушко Олег | 4 | 0 | Бурьян Александр |
23 | Алхаликов Марат | 0 | 4 | Ковалёв Игoрь |
24 | Даценко Артем | 4 | 2 | Мамут Дмитрий |
2-й круг. Низ | ||||
25 | Панов Марк | 0 | 4 | Евстигнеев Артур |
26 | Горшков Павел | 4 | 0 | Бурьян Даниил |
27 | Рогалев Владислав | 1 | 4 | Абалмасов Дмитрий |
28 | Козаченко Максим | 1 | 4 | Сидоренко Николай |
29 | Беланов Дмитрий | 4 | 3 | Ковалевский Богдан |
30 | Шивинский Дмитрий | 2 | 4 | Ивченко Алексей |
31 | Товстенко Алексей | 0 | 4 | Танцерев Андрей |
32 | Крышка Виктор | 4 | 2 | Чабан Сергей |
3-й круг. Верх | ||||
33 | Прощенко Сергей | 4 | 2 | Котков Владимир |
34 | Шпонька Денис | 0 | 4 | Дюков Александр |
35 | Лозицкий Алексей | 3 | 4 | Галушко Олег |
36 | Ковалёв Игoрь | 4 | 1 | Даценко Артем |
3-й круг. Низ | ||||
37 | Евстигнеев Артур | 4 | 0 | Мамут Дмитрий |
38 | Горшков Павел | 4 | 3 | Алхаликов Марат |
39 | Абалмасов Дмитрий | 4 | 1 | Бурьян Александр |
40 | Сидоренко Николай | 4 | 1 | Кобзарь Дмитрий |
41 | Беланов Дмитрий | 4 | 3 | Турило Михаил |
42 | Ивченко Алексей | 1 | 4 | Мельников Игорь |
43 | Танцерев Андрей | 4 | 0 | Андрощук Андрей |
44 | Крышка Виктор | 0 | 4 | Шевченко Артём |
4-й круг. Низ | ||||
45 | Евстигнеев Артур | 4 | 0 | Горшков Павел |
46 | Абалмасов Дмитрий | 4 | 0 | Сидоренко Николай |
47 | Беланов Дмитрий | 0 | 4 | Мельников Игорь |
48 | Танцерев Андрей | 3 | 4 | Шевченко Артём |
5-й круг. Низ | ||||
49 | Евстигнеев Артур | 4 | 1 | Шпонька Денис |
50 | Абалмасов Дмитрий | 2 | 4 | Котков Владимир |
51 | Мельников Игорь | 2 | 4 | Даценко Артем |
52 | Шевченко Артём | 0 | 4 | Лозицкий Алексей |
1/4 финала | ||||
53 | Прощенко Сергей | 4 | 1 | Даценко Артем |
54 | Дюков Александр | 4 | 2 | Лозицкий Алексей |
55 | Галушко Олег | 1 | 4 | Евстигнеев Артур |
56 | Ковалёв Игoрь | 3 | 4 | Котков Владимир |
1/2 финала | ||||
57 | Прощенко Сергей | 4 | 1 | Дюков Александр |
58 | Евстигнеев Артур | 4 | 3 | Котков Владимир |
Финал | ||||
59 | Прощенко Сергей | 4 | 5 | Евстигнеев Артур |
ЮНОШИ
1-й круг | ||||
1 | Евстигнеев Тимур | Х | ||
2 | Канивец Алексей | 0 | 3 | Каракай Валерий |
3 | Скрипин Иван | Х | ||
4 | Х | Ещенко Алексей | ||
5 | Буркуш Артур | Х | ||
6 | Х | Говтва Даниил | ||
7 | Иванoв Дмитрий | Х | ||
8 | Х | Шилин Никита | ||
9 | Воронежский Кирилл | Х | ||
10 | Волошко Роман | 0 | 3 | Рыбалко Богдан |
11 | Олейников Иван | Х | ||
12 | Х | Уколов Александр | ||
13 | Матвеев Виталий | Х | ||
14 | Х | Бувалец Владислав | ||
15 | Макаров Андрей | 3 | 0 | Радько Антон |
16 | Х | Олейник Дмитрий | ||
17 | Устич Кирилл | Х | ||
18 | Шилов Андрей | 0 | 3 | Клестов Андрей |
19 | Никольский Даниил | Х | ||
20 | Х | Ковалев Сергей | ||
21 | Бичиковский Вячеслав | Х | ||
22 | Х | Бондаренко Антон | ||
23 | Хлебосолов Артур | 3 | 0 | Гурин Кирилл |
24 | Х | Смирнов Юрий | ||
25 | Гнетов Максим | Х | ||
26 | Х | Брыжатый Тимофей | ||
27 | Сальников Илья | Х | ||
28 | Х | Федерко Ярослав | ||
29 | Сабко Максим | Х | ||
30 | Х | Волынский Валерий | ||
31 | Голев Руслан | 0 | 3 | Папаика Александр |
32 | Х | Годулян Александр | ||
2-й круг. Верх | ||||
33 | Евстигнеев Тимур | 3 | 0 | Каракай Валерий |
34 | Скрипин Иван | 0 | 3 | Ещенко Алексей |
35 | Буркуш Артур | 1 | 3 | Говтва Даниил |
36 | Иванoв Дмитрий | 3 | 1 | Шилин Никита |
37 | Воронежский Кирилл | 2 | 3 | Рыбалко Богдан |
38 | Олейников Иван | 3 | 0 | Уколов Александр |
39 | Матвеев Виталий | 3 | 2 | Бувалец Владислав |
40 | Макаров Андрей | 1 | 3 | Олейник Дмитрий |
41 | Устич Кирилл | 3 | 1 | Клестов Андрей |
42 | Никольский Даниил | 3 | 0 | Ковалев Сергей |
43 | Бичиковский Вячеслав | 1 | 3 | Бондаренко Антон |
44 | Хлебосолов Артур | 2 | 3 | Смирнов Юрий |
45 | Гнетов Максим | 3 | 0 | Брыжатый Тимофей |
46 | Сальников Илья | 3 | 2 | Федерко Ярослав |
47 | Сабко Максим | 0 | 3 | Волынский Валерий |
48 | Папаика Александр | 0 | 3 | Годулян Александр |
2-й круг. Низ | ||||
49 | Х | Канивец Алексей | ||
50 | Х | Х | ||
51 | Х | Х | ||
52 | Х | Х | ||
53 | Х | Волошко Роман | ||
54 | Х | Х | ||
55 | Х | Х | ||
56 | Радько Антон | Х | ||
57 | Х | Шилов Андрей | ||
58 | Х | Х | ||
59 | Х | Х | ||
60 | Гурин Кирилл | Х | ||
61 | Х | Х | ||
62 | Х | Х | ||
63 | Х | Х | ||
64 | Голев Руслан | Х | ||
3-й круг. Верх | ||||
65 | Евстигнеев Тимур | 3 | 0 | Ещенко Алексей |
66 | Говтва Даниил | 3 | 1 | Иванoв Дмитрий |
67 | Рыбалко Богдан | 3 | 2 | Олейников Иван |
68 | Матвеев Виталий | 3 | 2 | Олейник Дмитрий |
69 | Устич Кирилл | 3 | 0 | Никольский Даниил |
70 | Бондаренко Антон | 3 | 0 | Смирнов Юрий |
71 | Гнетов Максим | 3 | 0 | Сальников Илья |
72 | Волынский Валерий | 3 | 2 | Годулян Александр |
3-й круг. Низ | ||||
73 | Канивец Алексей | 0 | 3 | Папаика Александр |
74 | Х | Сабко Максим | ||
75 | Х | Федерко Ярослав | ||
76 | Х | Брыжатый Тимофей | ||
77 | Волошко Роман | 2 | 3 | Хлебосолов Артур |
78 | Х | Бичиковский Вячеслав | ||
79 | Х | Ковалев Сергей | ||
80 | Радько Антон | 0 | 3 | Клестов Андрей |
81 | Шилов Андрей | 0 | 3 | Макаров Андрей |
82 | Х | Бувалец Владислав | ||
83 | Х | Уколов Александр | ||
84 | Гурин Кирилл | 3 | 2 | Воронежский Кирилл |
85 | Х | Шилин Никита | ||
86 | Х | Буркуш Артур | ||
87 | Х | Скрипин Иван | ||
88 | Голев Руслан | 0 | 3 | Каракай Валерий |
4-й круг. Низ | ||||
89 | Папаика Александр | 3 | 0 | Сабко Максим |
90 | Федерко Ярослав | 3 | 1 | Брыжатый Тимофей |
91 | Хлебосолов Артур | 3 | 0 | Бичиковский Вячеслав |
92 | Ковалев Сергей | 0 | 3 | Клестов Андрей |
93 | Макаров Андрей | 0 | 3 | Бувалец Владислав |
94 | Уколов Александр | 0 | 3 | Гурин Кирилл |
95 | Шилин Никита | 0 | 3 | Буркуш Артур |
96 | Скрипин Иван | 0 | 3 | Каракай Валерий |
5-й круг. Низ | ||||
97 | Папаика Александр | 1 | 3 | Олейник Дмитрий |
98 | Федерко Ярослав | 1 | 3 | Олейников Иван |
99 | Хлебосолов Артур | 3 | 0 | Иванoв Дмитрий |
100 | Клестов Андрей | 3 | 0 | Ещенко Алексей |
101 | Бувалец Владислав | 3 | 0 | Годулян Александр |
102 | Гурин Кирилл | 3 | 1 | Сальников Илья |
103 | Буркуш Артур | 1 | 3 | Смирнов Юрий |
104 | Каракай Валерий | 3 | 0 | Никольский Даниил |
1/8 финала | ||||
105 | Евстигнеев Тимур | 3 | 1 | Бувалец Владислав |
106 | Говтва Даниил | 1 | 3 | Гурин Кирилл |
107 | Рыбалко Богдан | 3 | 0 | Смирнов Юрий |
108 | Матвеев Виталий | 2 | 3 | Каракай Валерий |
109 | Устич Кирилл | 3 | 2 | Олейник Дмитрий |
110 | Бондаренко Антон | 0 | 3 | Олейников Иван |
111 | Гнетов Максим | 0 | 3 | Хлебосолов Артур |
112 | Волынский Валерий | 3 | 2 | Клестов Андрей |
1/4 финала | ||||
113 | Евстигнеев Тимур | 3 | 1 | Гурин Кирилл |
114 | Рыбалко Богдан | 3 | 0 | Каракай Валерий |
115 | Устич Кирилл | 3 | 1 | Олейников Иван |
116 | Хлебосолов Артур | 0 | 3 | Волынский Валерий |
1/2 финала | ||||
117 | Евстигнеев Тимур | 4 | 1 | Рыбалко Богдан |
118 | Устич Кирилл | 4 | 1 | Волынский Валерий |
Финал | ||||
119 | Евстигнеев Тимур | 3 | 4 | Устич Кирилл |
ДЕВУШКИ
1-й круг | ||||
1 | Пудовкина Мария | Х | ||
2 | Чуваева Анастасия | 0 | 3 | Шаймурзина Дарина |
3 | Корнеева Bалерия | Х | ||
4 | Х | Белоног Ярослава | ||
5 | Левицкая Алина | Х | ||
6 | Х | Ищен Виктория | ||
7 | Фоменко Диана | 0 | 3 | Роева Юлия |
8 | Х | Жигайлова Любовь | ||
9 | Хомичева Александра | Х | ||
10 | Роднина Виолетта | 3 | 1 | Костерина Влада |
11 | Пашкевич Валентина | Х | ||
12 | Х | Данилова Юлия | ||
13 | Гончарова Дарья | Х | ||
14 | Х | Бедник Ольга | ||
15 | Перетятько Ангелина | 3 | 0 | Коротеева Анна |
16 | Х | Котляр Анна | ||
2-й круг. Верх | ||||
17 | Пудовкина Мария | 3 | 0 | Шаймурзина Дарина |
18 | Корнеева Bалерия | 2 | 3 | Белоног Ярослава |
19 | Левицкая Алина | 0 | 3 | Ищен Виктория |
20 | Роева Юлия | 3 | 0 | Жигайлова Любовь |
21 | Хомичева Александра | 1 | 3 | Роднина Виолетта |
22 | Пашкевич Валентина | 3 | 1 | Данилова Юлия |
23 | Гончарова Дарья | 3 | 0 | Бедник Ольга |
24 | Перетятько Ангелина | 1 | 3 | Котляр Анна |
2-й круг. Низ | ||||
25 | Х | Чуваева Анастасия | ||
26 | Х | Х | ||
27 | Х | Х | ||
28 | Фоменко Диана | Х | ||
29 | Х | Костерина Влада | ||
30 | Х | Х | ||
31 | Х | Х | ||
32 | Коротеева Анна | Х | ||
3-й круг. Верх | ||||
33 | Пудовкина Мария | 2 | 3 | Белоног Ярослава |
34 | Ищен Виктория | 2 | 3 | Роева Юлия |
35 | Роднина Виолетта | 3 | 1 | Пашкевич Валентина |
36 | Гончарова Дарья | 0 | 3 | Котляр Анна |
3-й круг. Низ | ||||
37 | Чуваева Анастасия | 1 | 3 | Перетятько Ангелина |
38 | Х | Бедник Ольга | ||
39 | Х | Данилова Юлия | ||
40 | Фоменко Диана | 0 | 3 | Хомичева Александра |
41 | Костерина Влада | 3 | 1 | Жигайлова Любовь |
42 | Х | Левицкая Алина | ||
43 | Х | Корнеева Bалерия | ||
44 | Коротеева Анна | 3 | 0 | Шаймурзина Дарина |
4-й круг. Низ | ||||
45 | Перетятько Ангелина | 3 | 1 | Бедник Ольга |
46 | Данилова Юлия | 1 | 3 | Хомичева Александра |
47 | Костерина Влада | 3 | 1 | Левицкая Алина |
48 | Корнеева Bалерия | 1 | 3 | Коротеева Анна |
5-й круг. Низ | ||||
49 | Перетятько Ангелина | 3 | 2 | Ищен Виктория |
50 | Хомичева Александра | 1 | 3 | Пудовкина Мария |
51 | Костерина Влада | 3 | 1 | Гончарова Дарья |
52 | Коротеева Анна | 3 | 1 | Пашкевич Валентина |
1/4 финала | ||||
53 | Белоног Ярослава | 1 | 3 | Костерина Влада |
54 | Роева Юлия | 2 | 3 | Коротеева Анна |
55 | Роднина Виолетта | 0 | 3 | Перетятько Ангелина |
56 | Котляр Анна | 3 | 0 | Пудовкина Мария |
1/2 финала | ||||
57 | Костерина Влада | 3 | 1 | Коротеева Анна |
58 | Перетятько Ангелина | 2 | 3 | Котляр Анна |
ФИНАЛ | ||||
59 | Костерина Влада | 1 | 4 | Котляр Анна |