Чемпионат мира среди любителей. Страница турнира

  •  
  • 28 ноября 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Чемпионат мира среди любителей. Страница турнираБангалор  

В индийском Бангалоре стартовал чемпионат мира среди любителей. Индия не в первый раз становится местом проведения любительского форума, победитель которого получит место в мэйн-туре и станет профессионалом. Ранее чемпионаты мира проходили в Индии в 1963, 1987 и 2009 годах. Более того, в самом Бангалоре также уже проводился чемпионат мира. В 1987 победил Даррен Морган.

На этот раз в турнирной сетке 84 игрока из 40 стран, разбитых на 16 групп. Не приехали китайцы. Более десяти участников чемпионата имеют опыт игры в мэйн-туре. К главным фаворитам чемпионата модно отнести игроков из Таиланда Тепчайу Ун-Ну и Ноппома Сенгкхама, ирландцев Родни Гоггинза и Брендана О’Донохью, англичанина Мартина О’Доннелла. Из 11 индийских игроков опыт игры в мэйн-туре имеют Панкадж Адвани, Ясин Мерчант, Манан Чандра.

Трое участников нынешнего чемпионат в разные годы побеждали на этом турнире – Тепчайа Ун-Ну (2008), Панкадж Адвани (2003), Стив Мифсад (2002).

Приехали в Индию россияне Андрей Вилль и Владимир Быков. Вилль уже в первом матче встретился с Родни Гоггинзом. Ирландец выиграл 4:0 (74-25, 100-14, 76-25, 104(71)-1).

Владимир Быков начал с поражения от австрийца Александра Гаусса - 1:4.

Украину представляет Сергей Исаенко. У него в группе экс-профи австралиец Стив Мифсад и сильный араб из Эмиратов Мохаммед Аль-Джокер. Вероятно, стоит рассчитывать на победы Сергея в матчах с еще двумя одногрупниками – выступающим за Швецию Фарханом Мирзой и Али Абд-Мохсином из Ирака. В стартовом матче Исаенко проиграл Аль-Джокеру - 1:4.

Лайвскор турнира

А 1 2 3 4 5 6 В П ВФ ПФ О МЕСТО
Manan Chandra (IND) X  1 4 2 4 2 2 11 8 2 3
Thepchaiya Un-Nooh (THA)  4 X 4 4 4 4 0 16 3 4 1
Misja Van Vonderen (NED)  0 0 X 0 1 0 4 1 16 0 5
Kevin Van Hove (BEL)  4 2 4 X  4 3 1 14 7 3 2
Ahmed Aly Elsayed (USA)  0 0  4 1 X 1 3 5 13 1 4
В
Bairaq Al-Urfy (SWE) X 4  0 1 0 1 3 5 12 1 4
Khaled Elbakosh (LBA)  0 X 0 0 0 0 4 0 16 0 5
Martin O'Donnell (ENG)  4 4 X 4  4 4 0 16 5 4 1
Omar Alkojah (SYR) 4 4 2 X  4 3 1 14 8 3 2
Yasin Merchant (IND)  4 4  3  3 X 2 2 14 8 2 3
С
Ehsan Heydari Nezhad (IRI) X 4  4  4 4 4 0 16 3 4 1
Andrei Vill (RUS)  0 X 1 4 0 1 3 5 13 1 4
Anuj Uppal (IND)  1 4 X 4 1 2 2 10 9 2 3
Blkasem Dabob (LBA)  0 1 0 X 0 0 4 1 16 0 5
Rodney Goggins (IRL)  2 4 4  4 X 3 1 14 5 3 2
D
Marcin Nitschke (POL) X  4  4  0 4 3 3 2 15 10 3 3
Antti Silvo (FIN)  1 X 4 1 4  1 2 3 11 15 2 4
Atsutoshi Inoue (JPN)  0 0 X 0 0 1 0 5 1 20 0 6
Pankaj Advani (IND)  4 4 4 X 4 4 5 0 20 2 5 1
Pascal Camenzind (SUI) 1 3 4 1 X 0 1 4 9 16 1 5
Yaser Elsherbiny (EGY) 4  4  4 0  4 X 4 1 16 9 4 2
E
Alok Kumar (IND) X  1  4  4  0 4 3 2 13 12 3 3
Mark Boyle (SCT)  4 X 4 2 2  4 3 2 16 9 3 2
Hisham Rashid Al Saqer (BRN)  1 0 X 3 0  4 1 4 8 18 1 5
Jason Williams (CAN)  2 4 4 X 0 4 3 2 14 16 3 4
Lee Walker (WAL)  4 4 4 4 X 4 5 0 20 2 4 1
Sergelen Batdelger (MGL)  1  0  2 3 0 X 0 5 6 20 0 6
F
Gregory Kopec (FRA) X 1 +  3 4 1 2 3 13 13 2 4
Joe Minici (AUS)  4 X 4 4 2 1 3 2 15 12 3 2
Bernhard Bernhardsson (ISL) - 1 X 4 1  1 1 4 7 18 1 6
Lalrina Renthlei (IND)  4 2 2 X 3 2 1 4 13 19 1 5
Mohamed Isa Ebrahim Shaikh (BRN) 1 4 4 4 X 0 3 2 13 14 3 3
Fung Kwok Wai (HKG)  4 4  4 4  4 X 5 0 20 5 5 1
G
Manudev I.H (IND) X  4 2  0  4 2 2 10 9 2 3
Alexander Gauss (AUT) 1 X 2 0 4 1 3 7 13 1 4
Saleh Mohammad (AFG)  4 4 X 0  4 3 1 12 8 3 2
Hossein Vafaei Ayouri (IRI)  4 4 4 X  4 4 0 16 0 4 1
Vladimir Bykov (RUS)   0 1  0  0 X 0 4 1 16 0 5
H
Ali Jaafar (FRA) X 2  2 4 3 1 1 4 12 19 1 5
Yusuke Tanaka (JPN)  4 X 2 1 0 1 1 4 8 18 0 6
Susantha Boteju (SRI)  4 4 X 3 4 0 3 2 15 13 3 3
Antti Mannila (FIN)  3 4 4 X 4 2 3 2 17 14 3 2
Pierre Jordaan (RSA) 4 4 1 2 X 1 2 3 12 15 2 4
Mohamed Shehab (UAE) 4  4  4 4  4 X 5 0 20 5 4 1
J
Ro Byoung Hwa (KOR) X  0  0  0 0 0 4 0 16 0 5
Arjun Lavingia (TAN)  4 X 1 0 1 1 3 6 12 0 4
Krzysztof Wróbel (POL)  4 4 X 4 4 4 0 16 6 4 1
Imran Shahzad (PAK)  4 4 3 X   2 1 11 4 0
Mark Tuite (IRL)  4 4 2   X 2 1 10 5 2
K
Farhan Mirza (SWE) X  2  4 2 3 1 3 11 14 1 4
Steve Mifsud (AUS)  4 X 4 4 4 4 0 16 2 4 1
Mohammed Al Joaker (UAE) 2 0 X 4 4 2 2 10 12 2 2
Sergiy Isayenko (UKR) 4 0 1 X  4 2 2 9 12 2 3
Ali Abd Mohsin (IRQ)  4 0 3  2 X 1 3 9 15 1 5
L
Brijesh Damani (IND) X 3 4 4  4 3 1 15 8 3 2
Noppon Saengkham (THA)  4 X 4 4 0 3 1 12 9 23 3
Gary Gillard (NZL)  0 1 X 1  2 0 4 4 16 0 5
Antonis Poullos (CYP)  1 1 4 X  1 1 3 7 13 1 4
Craig Macgillivray (SCT)   3 4  4  4 X 3 1 15 7 3 1
M
Karl-Heinz Beggel (GER) X    2 0  1 0 3 3 12 0
Michael Wild (ENG)   X 0 2 4 1 2 6 10 1
Rais Khan Sen Zahi (AFG)  4 4 X 4 2 3 1 14 8 3 2
Muhammad Asif (PAK) 4 4 2 X  4 3 1 14 7 3 1
Vinnie Calabrese (AUS)   4 2  4  1 X 2 2 11 11 2
N
Andreas Ploner (AUT) X   4 +  2 1 1 6 5 1
Brendan O'Donoghue (IRL)   X 4 + 2 1 1 6 4 1
Toh Chee Keong (SIN)  1 0 X +  0 1 2 1 12 1
Firas Kamil Shaba (IRQ) - - - X - - - - - -
Wael Talaat (EGY)  4 4 4 + X 3 0 12 4 2 1
P
Hitesh Naran (RSA) X 0 4  4 4 3 1 12 5 3 2
Kamal Chawla (IND) 4 X 4 4 4 4 0 16 2 4 1
Joris Maas (NED) 0 1 X 4 4 2 2 9 10 2 3
Stefan Schneider (SUI)  0 1 0 X  0 0 4 1 16 0 5
Ryan Somaratna (SRI)  1 0  2  4 X 1 3 7 12 0 4
Q
Rhydian Richards (WAL) X   4  4  4 3 0 12 6 3
Balaji Reddy (IND)   X 2 3 4 1 2 9 9 1
Mohamed Khairy (EGY) 1 4 X 4  4 3 1 13 9 3
Costas Konnaris (CYP) 2 4 2 X   1 2 8 11 1
Enkhjargal Enkhbaatar (MGL)   3 3  1   X 0 3 7 12 0
R
Neeraj Kumar (IND) X   2 1 2 0 3 5 12 0
Ajeya Prabhakar (USA)   X 1 0  3 0 3 4 12 0
Karam Fateima (SYR)  4 4 X 4  2 3 1 14 7 3
Peter Bullen (BEL)  4 4 0 X   2 1 8 5 2
Au Chi Wai (HKG)  4 4  4   X 3 0 12 7 3

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 367

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter