Телеканал «Спорт» в последнее время сделал трансляции русского бильярда одними из приоритетных в своей сетке вещания. И по итогам показанных с сентября 2007 по июнь 2008 года турниров, специалисты Gallup Media составили социально-демографический профиль среднестатистического зрителя. Ранее мы печатали его в сокращении, а теперь появилась возможность полностью опубликовать все выкладки.
% Аудитории | ||
Пол
|
Мужской | 70,31 |
Женский | 29,69 | |
Образование
|
Начальное | 12,10 |
Среднее | 59,63 | |
Высшее | 28,28 | |
Возрастная группа
|
4-9 | 0,71 |
10-15 | 4,52 | |
16-24 | 10,40 | |
25-39 | 22,43 | |
40-54 | 25,94 | |
55-64 | 13,87 | |
65+ | 22,13 | |
Группа дохода
|
Низкий | 24,82 |
Средний | 36,70 | |
Высокий | 38,48 | |
Уровень дохода
|
Нам не хватает денег даже на еду | 2,52 |
Хватает на еду, но покупать одежду мы не можем | 11,85 | |
Хватает на еду и одежду, но мы не можем покупать дорогие вещи | 63,66 | |
Мы можем покупать дорогие вещи, но не можем покупать все, что захотим | 18,98 | |
Полный достаток, не ограничены в средствах | 0,07 | |
Род занятий
|
Руководитель | 3,78 |
Специалист | 17,93 | |
Служащий | 13,68 | |
Рабочий | 15,53 | |
Дошкольник, студент, учащийся | 14,40 | |
Пенсионер, инвалид | 27,13 | |
Безработный, не работающий | 2,09 | |
Домохозяйка, молодая мать | 1,51 | |
Индивидуальный бизнес | 1,57 | |
Владелец, совладелец предприятия | 0,48 | |
другое | 1,90 | |
Отрасль деятельности
|
Торговля, обслуживание, рестораны | 6,62 |
Транспорт, складское хоз-во, связь | 5,21 | |
Финансы, страхование | 0,47 | |
Энергетика | 1,88 | |
Наука, образование, культура | 6,33 | |
Мелиорация, лесничество | 0,02 | |
Строительство, монтаж | 9,63 | |
Производство (промышленность) | 10,65 | |
Право и защита порядка | 0,80 | |
Жилищное и коммунальное хоз-во | 2,38 | |
Государственное и местное управление | 0,29 | |
Здравоохранение | 2,11 | |
Спорт | 0,86 | |
Армия, милиция | 3,43 | |
Другое | 3,96 | |
Не работает | 45,36 | |
Федеральный округ
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 36,31 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ | 11,57 | |
ЮЖНЫЙ | 8,56 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ | 22,08 | |
УРАЛЬСКИЙ | 9,14 | |
СИБИРСКИЙ | 9,80 | |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ | 2,53 |